| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Bak,Lone | D21C | 29:19 +10:13 |
| 8 | Bak,Rebekka Luna Rojas | D-12B | 25:16 +07:55 |
| 6 | Bergersen,Julie Tømte | Beg2 | 21:40 +02:44 |
| 10 | Bjørnsen,Jack | H55A | 49:49 +10:38 |
| 1 | Brazel,Henrik | H-16AK | 1:02:57 +00:00 |
| 7 | Bujordet,Arne | H45A | 54:37 +09:33 |
| 13 | Bujordet,Siri S | D45B | 59:45 +28:50 |
| 18 | Bøckman,Bernhard Ruud | H-14B | 36:14 +19:00 |
| 3 | Bøckman,Christiane Ruud | D-12A | 20:01 +01:03 |
| 18 | Bøckman,Oluf | H50A | 53:36 +13:31 |
| DSQ | Bøen,Christian Wiig | H21E | 38:38 |
| 3 | Dahlen,Mats | H21E | 45:47 +08:11 |
| 10 | Daland,Sebastian | H-14A | 43:06 +11:44 |
| DNS | Dalsøren,Stig Bjørløw | H21A | 00:00 |
| 7 | Eik,Harald | H21AK | 1:05:00 +15:16 |
| 26 | Friestad,Bjørn A | H35B | 1:08:16 +34:41 |
| 15 | Friestad,Gaute H. | H1720E | 58:48 +16:43 |
| 10 | Friestad,Liv Bente Hannevik | D45B | 52:27 +21:32 |
| 6 | Hepburn,Tuva Marie | D-12B | 21:43 +04:22 |
| 17 | Hermansen,Odd-Anton | H-12A | 31:00 +14:34 |
| 6 | Hermansen,Roar | H21C | 29:29 +07:29 |
| 7 | Hovi,Sjur | H1720E | 52:36 +10:31 |
| DNS | Hulløen,Morten | H50A | 00:00 |
| 5 | Janson,Una | D21A | 45:17 +06:58 |
| 18 | Johansson,Magnus Erik | H21E | 53:26 +15:50 |
| DSQ | Jørgensen,Morten | H1720E | 33:27 |
| 13 | Kostøl,Ole | H-16A | 54:29 +12:02 |
| DSQ | Kregnes,Asle | H50A | 56:17 |
| 22 | Kregnes,Bjørnar | H-16A | 1:07:58 +25:31 |
| 9 | Kregnes,Silje | D-12A | 22:21 +03:23 |
| 21 | Kregnes,Åse Reidun | D45A | 1:00:23 +25:12 |
| 30 | Larsen,Per | H55A | 1:08:18 +29:07 |
| 1 | Lazdauskas,Karolis | H21A | 50:00 +00:00 |
| DNS | Lynnebakken,Vetle | H-16AK | 00:00 |
| 2 | Myhre,Jonas | H-14B | 18:06 +00:52 |
| 26 | Myhre,Vegard | H-16A | 1:16:46 +34:19 |
| DNS | Omdal,Hans Gunnar | H21E | 00:00 |
| DSQ | Omestad,Gunhild | D70A | 59:39 |
| 11 | Omestad,Kristian | H75A | 1:29:24 +47:17 |
| 7 | Pettersson,Sonja Victoria | Beg2 | 22:04 +03:08 |
| 35 | Reinhartsen,Inger | D45A | 1:15:31 +40:20 |
| DNS | Reinhartsen,Torkel | H-16A | 00:00 |
| 7 | Reinhartsen,Vetle | H-18A | 1:09:07 +19:34 |
| 10 | Runde,Aileen | D21C | 34:40 +15:34 |
| 9 | Runde,David | H-12A | 21:55 +05:29 |
| 9 | Sakariassen,Morten | H45AK | 1:00:53 +25:18 |
| 8 | Sivertsen,Fred-Arne | H45AK | 54:15 +18:40 |
| 8 | Skogerbø,Aurora | Beg2 | 22:18 +03:22 |
| 17 | Skogerbø,Rune | H35B | 53:22 +19:47 |
| 7 | Stormoen,Åsulv | H21A | 1:04:41 +14:41 |
| 5 | Stray,Sara | Beg2 | 21:29 +02:33 |
| 2 | Stray,Siri | Beg2 | 19:36 +00:40 |
| 3 | Stray,Synne | D-16B | 59:08 +07:19 |
| 1 | Sundtjønn,Elin | D45B | 30:55 +00:00 |
| 5 | Sundtjønn,Trude | D21AK | 53:10 +11:54 |
| 1 | Svendsberget,Johanne Regine | D-12B | 17:21 +00:00 |
| 9 | Svensen,Eirik Martens | H21E | 48:15 +10:39 |
| DSQ | Sæbø,Øivind | H50A | 1:04:04 |
| DNS | Thisted,Lars | H-14A | 00:00 |
| DNS | Thisted,Martin | H-14A | 00:00 |
| 8 | Thisted,Ulrik | H40A | 54:35 +07:42 |
| 10 | Upsal,Henrik | H-18A | 1:21:32 +31:59 |
| DNF | Vingerhagen,Benjamin | H-10B | 00:00 |
| 9 | Vingerhagen,Daniel | H-16B | 54:18 +14:50 |
| 46 | Vingerhagen,Harald | H45A | 1:43:23 +58:19 |
| 5 | Vingerhagen,Ingrid Elise | D-12B | 21:38 +04:17 |
| DNS | Vingerhagen,Sara Linnea | D-10B | 00:00 |
| 1 | Værp,Thorbjørn | H35B | 33:35 +00:00 |
| 26 | Øderud,Svein | H65A | 1:06:45 +22:34 |
12-03-13 21:15:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg