| Resultatliste D45A Banelængde: 3,525 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 35:11 + 00:00 |
| 2 | Lund,Anette | OK GORM | 44:11 + 09:00 |
| 3 | Øfsthus,Hilda | Asker Skiklubb | 44:13 + 09:02 |
| 4 | Bernhed,Anette | Sävedalens AIK | 46:03 + 10:52 |
| 5 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 46:10 + 10:59 |
| 6 | Bråten,Arnhild U. | Vegårshei IL | 47:55 + 12:44 |
| 7 | Nicolaisen,Beth | Kongsberg O-lag | 49:19 + 14:08 |
| 8 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 49:59 + 14:48 |
| 9 | Skovly,Sissel | Ringerike O-lag | 50:28 + 15:17 |
| 10 | Gunnersen,Anne | Kolding OK | 51:23 + 16:12 |
| 10 | Drage,Anita | Kongsberg O-lag | 51:23 + 16:12 |
| 12 | Nordholm,Agneta | Sävedalens AIK | 53:42 + 18:31 |
| 13 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 54:16 + 19:05 |
| 14 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 55:24 + 20:13 |
| 15 | Torp,Lill-Ann | Sandefjord OK | 57:02 + 21:51 |
| 16 | Rosenvold,Hilde Kristine | Porsgrunn OL | 57:29 + 22:18 |
| 17 | Asplund,Anna | Kungälvs OK | 58:02 + 22:51 |
| 18 | Styrvold,Inger | Porsgrunn OL | 58:06 + 22:55 |
| 19 | Nygård,Inger Tone | egersund | 58:21 + 23:10 |
| 20 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 58:53 + 23:42 |
| 21 | Kregnes,Åse Reidun | Kristiansand OK | 1:00:23 + 25:12 |
| 22 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:01:20 + 26:09 |
| 23 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 1:02:59 + 27:48 |
| 24 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 1:05:31 + 30:20 |
| 25 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 1:06:22 + 31:11 |
| 26 | vassend,hilde | Porsgrunn OL | 1:07:00 + 31:49 |
| 27 | Mathiesen,Eirin D | Ringerike O-lag | 1:07:27 + 32:16 |
| 28 | Woodward,Nora | OK Moss | 1:08:24 + 33:13 |
| 29 | Bengtsson,Helena | Sävedalens AIK | 1:09:19 + 34:08 |
| 30 | Homann,Jenny | OK Orinto | 1:10:29 + 35:18 |
| 31 | Schou,Helle | OK Snab | 1:10:34 + 35:23 |
| 32 | Løvald,Grethe Kirstine | Asker Skiklubb | 1:13:31 + 38:20 |
| 33 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:14:08 + 38:57 |
| 34 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 1:14:33 + 39:22 |
| 35 | Reinhartsen,Inger | Kristiansand OK | 1:15:31 + 40:20 |
| 36 | Cleary,Julie | London Orienteering Klubb | 1:17:08 + 41:57 |
| 37 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:14 + 42:03 |
| 38 | Sørensen,Kristin | IF Sturla | 1:18:35 + 43:24 |
| 39 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 1:19:06 + 43:55 |
| 40 | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | 1:21:09 + 45:58 |
| 41 | Termansen,Helle | OK SYD | 1:26:00 + 50:49 |
| 42 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:26:18 + 51:07 |
| 43 | Jørgensen,Mette Voldum | Silkeborg OK | 1:26:26 + 51:15 |
| 44 | Jacobsen,Lene | Holstebro OK | 1:29:09 + 53:58 |
| 45 | Møller,Vibse | IF Flyvestation Skrydstrup | 1:29:27 + 54:16 |
| 46 | Najbjerg,Anna-Grethe | OK GORM | 1:36:13 +1:01:02 |
| 47 | Ellekrog,Anne | Aarhus 1900 Orientering | 1:39:29 +1:04:18 |
| 48 | Dewett,Anette | OK Snab | 1:40:29 +1:05:18 |
| 49 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:44:02 +1:08:51 |
| 50 | Nielsen,Jannie | Tisvilde Hegn OK | 1:53:23 +1:18:12 |
| 51 | Frandsen,Gitte | Aarhus 1900 Orientering | 2:12:30 +1:37:19 |
| 52 | Andersen,Lone Secher | OK Pan Århus | 2:18:24 +1:43:13 |
| DSQ | Carlsson,Lena | Sävedalens AIK | |
| DSQ | Thomsen,Susanne Gjedsig | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Gammeljord,Irene | OK Snab | |
| DSQ | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Torvund,Anne-Kathrine | IL Gneist | |
| DNS | Harfot,Berit | Horsens OK | |
| DNS | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | |
| DNS | Heggedal,Isa | Konnerud IL |
12-03-13 21:15:09 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg