| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Andersen,Hanne Møller | D55A | 58:49 +12:14 |
| 52 | Andersen,Lone Secher | D45A | 2:18:24 +1:43:13 |
| 10 | Arildsen,Finn | H45AK | 1:02:59 +27:24 |
| 7 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D21E | 49:56 +18:06 |
| 21 | Bjørnsen,Andreas Bock | H-14A | 54:33 +23:11 |
| 18 | Bloch,Eva | D60A | 1:16:21 +38:41 |
| 38 | Bloch,Hans | H60A | 1:09:10 +26:36 |
| DSQ | Christiansen,Hans | H65A | 53:13 |
| 43 | Dagsberg,Henrik | H55A | 1:14:46 +35:35 |
| 42 | Dahl,Maria Enevold | D-14A | 1:35:37 +1:04:16 |
| 13 | Dahl,Morten | H45AK | 1:42:44 +1:07:09 |
| DSQ | Djurhuus,Rasmus | H21E | 48:55 |
| 1 | Fenger-Grøn,Morten | H40A | 46:53 +00:00 |
| 8 | Finderup,Caroline | D-16A | 42:09 +02:40 |
| 10 | Finderup,Jeanette | D40A | 1:07:34 +23:01 |
| 33 | Finderup,Mogens | H40A | 1:42:07 +55:14 |
| 25 | Frattari,Giacomo | H21E | 1:02:54 +25:18 |
| 12 | Grøn,Anette Egander | D50A | 1:04:16 +22:03 |
| 30 | Grøn,Poul Egander | H60A | 1:02:16 +19:42 |
| DNS | Hansen,Henrik Koefoed | H21AK | 00:00 |
| 11 | Hass,Else | D65A | 56:57 +10:36 |
| 36 | Hauerslev,Jan | H50A | 1:06:34 +26:29 |
| 2 | Helgeland,Marte Ringseth | D21B | 40:41 +05:49 |
| DSQ | Henriksen,Mette Ottesen | D21A | 38:34 |
| 3 | Hinge,Henrik Bomm | H35A | 51:57 +01:26 |
| DSQ | Hjerrild,Lars | H1720E | 30:57 |
| 5 | Hjerrild,Mette | D21E | 48:19 +16:29 |
| DSQ | Hjerrild,Per | H21E | 42:40 |
| 19 | Hoffmann,Bjarne | H21E | 56:07 +18:31 |
| 22 | Ivarsen,Hanne | D50A | 1:17:18 +35:05 |
| 11 | Ivarsen,Rikke | D-16A | 44:30 +05:01 |
| 27 | Jessen-Klixbüll,Per | H65A | 1:09:08 +24:57 |
| DNF | Jørgensen,Poul | H65A | 00:00 |
| 5 | Jørgensen,Vibeke | D55A | 1:01:31 +14:56 |
| 13 | Kanstrup,Mette | D35B | 57:52 +26:50 |
| 17 | Linde,Frank | H60A | 52:38 +10:04 |
| DNS | Lindstrøm,Lars | H21E | 00:00 |
| 5 | Lodberg,Kent | H50A | 43:01 +02:56 |
| 13 | Madsen,Finn Hother | H70A | 1:06:22 +15:48 |
| 2 | McGrail,Patrick | H35A | 51:07 +00:36 |
| 4 | McGrail,Rie S. B. | D21A | 44:21 +06:02 |
| DNS | Nielsen,Bent | H70A | 00:00 |
| 3 | Nielsen,Ebbe Møller | H40A | 50:27 +03:34 |
| DSQ | Nielsen,Lisbeth Møller | D70A | 56:26 |
| 1 | Nielsen,Marie | Åben 5 | 14:16 +00:00 |
| 5 | Nørgaard,Flemming | H65A | 53:30 +09:19 |
| 1 | Nørgaard,Mona | D65A | 46:21 +00:00 |
| 47 | Overvad,Christian Ingerslev | H50A | 1:15:28 +35:23 |
| 18 | Overvad,Jacob Ingerslev | H1720E | 59:40 +17:35 |
| 4 | Pedersen,Lise Flindt | D70A | 1:01:57 +14:54 |
| 19 | Pijakova,Barbora | D1720E | 59:57 +27:28 |
| 2 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D35A | 56:41 +12:22 |
| 4 | Rokkjær,René | H21E | 46:29 +08:53 |
| 46 | Simonsen,Hans Jørgen | H65A | 1:43:32 +59:21 |
| 4 | Skaug,Anne Møller | D40A | 53:05 +08:32 |
| 12 | Skaug,Kenneth | H40A | 57:08 +10:15 |
| 2 | Skaug,Mads Møller | H-14A | 32:32 +01:10 |
| 12 | Skaug,Søren Møller | H-12A | 24:57 +08:31 |
| 14 | Spanner,Anna | D-16A | 46:07 +06:38 |
| 18 | Spanner,Katrine | D-14A | 47:26 +16:05 |
| 3 | Sørensen,Knud | H70A | 52:14 +01:40 |
| DSQ | Sørensen,Lilian | D65A | 56:11 |
| 23 | Thomsen,Jan | H50A | 56:41 +16:36 |
| 1 | Thomsen,Sarah Naomi | D21A | 38:19 +00:00 |
| DSQ | Thomsen,Silas Frederik | H1720E | 19:50 |
| DSQ | Thomsen,Sofie Secher | D-16A | 1:04:22 |
| 14 | Utzon,Torben | H50A | 52:38 +12:33 |
| DNS | Vendelbjerg,Berit M. | D55A | 00:00 |
| 28 | Vendelbjerg,Hans R. | H60A | 1:01:44 +19:10 |
12-03-13 21:15:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg