| Resultatliste Ringerike O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnevik,Lars Inge | H45A | 45:04 +00:00 |
| 11 | Arnevik,Line | D40A | 1:07:54 +23:21 |
| DSQ | Arnevik,Oskar | H-14A | 49:10 |
| 34 | Arnevik,Sander | H-16A | 1:29:27 +47:00 |
| DNS | Bakke,Håvard | H-16A | 00:00 |
| 4 | Berglund,Lars | H40A | 50:41 +03:48 |
| 2 | Berglund,Mikkel | H-10A | 15:53 +01:37 |
| 5 | Berglund,Monica | D35A | 1:15:31 +31:12 |
| 1 | Berglund,Rasmus | H-10B | 17:26 +00:00 |
| 2 | Grønlund,Ellen | D45B | 33:58 +03:03 |
| 26 | Grønlund,Lars | H1720E | 1:09:45 +27:40 |
| 2 | Helland,Knut E | H50A | 41:13 +01:08 |
| 2 | Karlsrud,Gina Brandt | D-20AK | 1:48:56 +14:00 |
| 6 | Kihle,Kristian | H50A | 43:07 +03:02 |
| 1 | Kihle,Trine | D-18A | 57:52 +00:00 |
| 11 | Kjemperud,Leif Inge | H21A | 1:15:36 +25:36 |
| 12 | Klevjer,Carl August | H-16B | 1:02:41 +23:13 |
| 1 | Klevjer,Cornelius | H-12B | 14:00 +00:00 |
| 10 | Løset,Anders | H-16A | 53:07 +10:40 |
| 27 | Mathiesen,Eirin D | D45A | 1:07:27 +32:16 |
| 14 | Ouyang,Ping | Beg2 | 33:11 +14:15 |
| 11 | Revhaug,Helge | H65A | 57:33 +13:22 |
| 3 | Rongved,Ida | D-18A | 1:01:52 +04:00 |
| 1 | Skovly,Ingvild F | D-20AK | 1:34:56 +00:00 |
| 9 | Skovly,Sissel | D45A | 50:28 +15:17 |
| 2 | Strande,Øyvind | H-20AM | 1:12:08 +00:24 |
| 11 | Viena,Aina | D1720E | 44:22 +11:53 |
| 22 | Viena,Juha | H45A | 1:06:37 +21:33 |
| 4 | Viena,Sunniva | D-12B | 21:05 +03:44 |
12-03-13 21:15:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg