| Resultatliste Skien OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Fliid,Brede | H21C | 47:32 +11:00 |
| 16 | Fliid,Hilde | D21C | 41:44 +16:22 |
| 29 | Fliid,Kristian | H-10B | 35:08 +19:26 |
| 21 | Fliid,Stian | H-12B | 24:26 +08:42 |
| 3 | Hovi,Grete Borge | D55A | 49:40 +01:58 |
| 8 | Hovi,Harald | H55A | 1:10:18 +12:47 |
| 23 | Kirste,Herman | H-20E | 2:07:35 +54:08 |
| 28 | Landsverk,Eilef | H35B | 1:18:03 +36:10 |
| 10 | Landsverk,Vegard | H-18A | 1:23:57 +19:01 |
| 12 | Laurantsen,Endre | H21C | 48:52 +12:20 |
| 22 | Laurantsen,Martin | H21AK | 1:51:26 +44:13 |
| 19 | Løberg Pettersen,Bente | D21C | 52:56 +27:34 |
| 33 | Løberg Pettersen,Nora | D-10B | 41:11 +20:42 |
| 1 | Myhre,Emilie | D-12B | 17:07 +00:00 |
| 1 | Myhre,Frederik | Åben 5 | 13:48 +00:00 |
| 4 | Myhre,Gyri | D21A | 1:20:00 +19:33 |
| 2 | Nysæter,Frode | H40A | 1:11:06 +05:17 |
| 19 | Nysæter,Gaute | H-10B | 27:15 +11:33 |
| 13 | Nysæter,Gisle | H40A | 1:23:14 +17:25 |
| 29 | Nysæter,Hanna | D-14A | 52:00 +14:50 |
| 12 | Nysæter,Malene | D-12A | 43:38 +13:13 |
| 4 | Nysæter,Marie | D-10B | 20:39 +00:10 |
| 21 | Nysæter,Simon | H-16A | 1:16:22 +16:54 |
| 4 | Nysæter,Skjalg | H-14A | 38:52 +03:57 |
| 5 | Nysæter,Trude | D35B | 44:31 +07:15 |
| 10 | Nysæter,Åse | D35B | 46:02 +08:46 |
| 32 | Raastad,Espen | H50A | 1:23:41 +28:33 |
| DSQ | Raastad,Rita | D45B | 1:32:22 |
| 13 | Solli,David | H21C | 49:02 +12:30 |
| 22 | Solli,Rune | H21C | 1:05:56 +29:24 |
| 18 | Solli,Vigdis | D21C | 49:38 +24:16 |
| 30 | Vongraven,Turid | D50A | 1:17:58 +32:00 |
16-03-14 16:18:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg