| Resultatliste D-14A Banelængde: 4,525 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gydesen,Hedvig | OK Melfar | 37:10 + 00:00 |
| 2 | vassend,hanne | Porsgrunn OL | 38:02 + 00:52 |
| 3 | Langeggen,Ingvild | Kongsberg O-lag | 38:26 + 01:16 |
| 4 | Källvik-Leufvén,Johanna | Åmåls OK | 40:00 + 02:50 |
| 5 | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | 40:25 + 03:15 |
| 6 | Groth,Ellika | Kungälvs OK | 41:51 + 04:41 |
| 7 | Strand,Tale | Kongsberg O-lag | 41:58 + 04:48 |
| 8 | Rogstad,Kathinka | Kongsberg O-lag | 42:19 + 05:09 |
| 9 | Gravir,Anna Øfsthus | Asker Skiklubb | 42:21 + 05:11 |
| 10 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | Asker Skiklubb | 42:40 + 05:30 |
| 11 | Rask,Kajsa | Kungälvs OK | 42:47 + 05:37 |
| 12 | Gjølsjø,Aurora | OK MOSS | 43:55 + 06:45 |
| 13 | Källvik-Leufvén,Erika | Åmåls OK | 43:59 + 06:49 |
| 14 | Bjørnerød,Karoline | OK MOSS | 44:11 + 07:01 |
| 15 | Eger,Helene | Kongsberg O-lag | 44:42 + 07:32 |
| 16 | Spanner,Katrine | OK Pan Århus | 45:28 + 08:18 |
| 17 | Hauge,Malin | Hisøy OK | 46:38 + 09:28 |
| 18 | Staugaard,Trine Eg | Kolding OK | 47:07 + 09:57 |
| 19 | Madsen,Christa Blach | Kolding OK | 47:34 + 10:24 |
| 20 | Haavengen,Marlin | Kongsberg O-lag | 47:48 + 10:38 |
| 21 | Nielsen,Birka | Silkeborg OK | 47:58 + 10:48 |
| 22 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | Kongsberg O-lag | 48:01 + 10:51 |
| 23 | Nilsson,Johanna | Kungälvs OK | 48:40 + 11:30 |
| 24 | Andersen,Ingvild Tronstad | Kongsberg O-lag | 48:54 + 11:44 |
| 25 | Wallberg,Johanna | OK Alehof | 49:23 + 12:13 |
| 26 | Purup-Nielsen,Elise | Horsens OK | 49:28 + 12:18 |
| 27 | Linløkken,Anna Cecilie | Østmarka OK | 50:06 + 12:56 |
| 28 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 51:53 + 14:43 |
| 29 | Nysæter,Hanna | Skien OK | 52:00 + 14:50 |
| 30 | Wøllo,Sarah | Kongsberg O-lag | 52:47 + 15:37 |
| 31 | Aderstedt-Althoff,Elsa | Kungälvs OK | 53:23 + 16:13 |
| 32 | Dahl,Maria Enevold | OK Pan Århus | 53:58 + 16:48 |
| 33 | Bøckman,Christiane Ruud | Kristiansand OK | 54:40 + 17:30 |
| 34 | Ausen,Elise | Porsgrunn OL | 54:43 + 17:33 |
| 35 | Høiset,Gyri | Porsgrunn OL | 55:34 + 18:24 |
| 36 | Rødnes,Inger Marie baugstø | Oppsal Orientering | 55:54 + 18:44 |
| 37 | Haave,Tuva Eik | Oppsal Orientering | 58:40 + 21:30 |
| 38 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 59:42 + 22:32 |
| 39 | Vanebo,Andrea | Kongsberg O-lag | 1:00:04 + 22:54 |
| 40 | Meen,Anna | Porsgrunn OL | 1:00:34 + 23:24 |
| 41 | Schiøtz,Ida Juul | Silkeborg OK | 1:04:42 + 27:32 |
| 42 | Omdal,Ingrid | Sandnes IL | 1:05:17 + 28:07 |
| 43 | Johansson,Tove | OK Alehof | 1:09:24 + 32:14 |
| 44 | Mehammer,Ingrid G. | Porsgrunn OL | 1:11:27 + 34:17 |
| 45 | Kristiansen,Selma | OK MOSS | 1:12:28 + 35:18 |
| DSQ | Kølbæk,Maria Bo | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Biering,Johanne | Silkeborg OK | |
| DSQ | Fenger-Grøn,Sofie Slot | OK Snab | |
| DSQ | Caspersen,Julie | OK Snab |
16-03-14 16:18:00 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg