| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Abrahamsen,Keld | H60A | 1:22:37 +27:55 |
| DSQ | Andersen,Henrik Tinggaard | H40A | 1:24:04 |
| 17 | Andersen,Katja Vogel | D21AK | 1:58:36 +1:02:19 |
| 14 | Andersen,Laura Vogel | D-12A | 46:04 +15:39 |
| 12 | Andersen,Lukas Vogel | H-10B | 22:55 +07:13 |
| DNS | Berle,Mia | D21AK | 00:00 |
| 16 | Brøgger,Øjvind | H55AK | 1:19:14 +38:52 |
| 9 | Dybdal,Lone | D55A | 57:52 +10:10 |
| 15 | Edsen,Anders | H50A | 1:12:41 +17:33 |
| 1 | Edsen,Anne Ekhard | D-20AK | 1:05:05 +00:00 |
| 37 | Ellekrog,Anne | D50A | 1:34:21 +48:23 |
| DNS | Espegren,Per O. | H35A | 00:00 |
| DNS | Gylling,Hanne | D45A | 00:00 |
| DNS | Gylling,Pernille Bøch | D-18A | 00:00 |
| DSQ | Halle,Birgitte | D45A | 1:08:04 |
| DNS | Hougaard,Allan | H45A | 00:00 |
| NC | Hougaard,Astrid Gylling | D-12A | 00:00 +30:25 |
| 22 | Jensen,Randi | D55A | 1:33:17 +45:35 |
| 56 | Jørgensen,Ole | H65A | 2:18:40 +1:28:18 |
| 49 | Krogh,Chris | H65A | 1:38:26 +48:04 |
| 9 | Kølbæk,Anna Bo | D-10B | 22:39 +02:10 |
| 29 | Kølbæk,Jan | H40A | 2:15:06 +1:09:17 |
| DSQ | Kølbæk,Maria Bo | D-14A | 1:58:39 |
| 24 | Kølbæk,Mikkel Bo | H-12A | 40:05 +14:05 |
| 36 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 1:21:34 +44:18 |
| DNS | Nielsen,Martin B. | H-20AM | 00:00 |
| DSQ | Nørgaard,Erling | H65A | 1:37:15 |
| 14 | Nørgaard,Lena Deleuran | D65A | 1:11:41 +28:38 |
| 17 | Poulsen,Karen Abildgård | D-16A | 58:30 +15:24 |
| 45 | Poulsen,Kim | H45A | 1:32:56 +36:03 |
| 17 | Rasmussen,Birgit | D60A | 1:30:23 +48:15 |
| 11 | Sivebæk,Birte | D60A | 1:12:51 +30:43 |
| 7 | Stougaard,Casper | H-20B | 55:46 +12:46 |
| 26 | Tversted,Anders | H40A | 1:50:17 +44:28 |
16-03-14 16:18:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg