| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Akselsen,Håkon | H-20B | 43:00 +00:00 |
| 16 | Bjelland,Aksel | H-14B | 37:26 +09:56 |
| 6 | Bringesal,Jardar Lindaas | H-20B | 53:09 +10:09 |
| 10 | Bårdsen,Kjersti | D21C | 36:14 +10:52 |
| 22 | Bårdsen,Lasse | H-10B | 27:43 +12:01 |
| DSQ | Bårdsen,Mads | H35B | 50:02 |
| 16 | Dagsland,Ester Elise | D-12B | 28:59 +11:52 |
| 29 | Djupesland,Johannes | H-16A | 1:22:30 +23:02 |
| 29 | Djupesland,John Arvid | H45A | 1:14:10 +17:17 |
| 17 | Djupesland,Sunniva | D-12B | 29:01 +11:54 |
| 15 | Døske,Andreas | H-12B | 20:55 +05:11 |
| 7 | Døske,Arne Andreas | H21C | 46:49 +10:17 |
| 7 | Døske,Maria | D-10B | 22:13 +01:44 |
| 2 | Enerstvedt,Anne Marte Nilsen | D21B | 40:53 +02:58 |
| 31 | Engløkk,Eivind | H-12A | 49:53 +23:53 |
| 13 | Engløkk,Erik | H45AK | 51:44 +16:07 |
| 5 | Hagen,Tor Gunnar | H-20C | 33:57 +06:26 |
| 13 | Hansen,Borghild Hervik | D35B | 48:20 +11:04 |
| 12 | Hansen,Karsten Hervik | H-18A | 1:26:16 +21:20 |
| DSQ | Hansen,Rikke Winther | D21A | 2:04:17 |
| 4 | Helgeland,Stein Jarle | H55A | 1:04:14 +06:43 |
| 28 | Kobbeltvedt,Ruben | H-14A | 58:48 +23:53 |
| 4 | Koser,Jana-Elena | D21C | 28:27 +03:05 |
| 20 | Kvale,Ivar | H55A | 1:18:12 +20:41 |
| 11 | Kvale,Martin Susort | H-20E | 1:28:40 +15:13 |
| 30 | Lindtner,Alf Inge | H40A | 2:50:49 +1:45:00 |
| 22 | Lindtner,Hanna | D-10B | 30:36 +10:07 |
| 19 | Lindtner,Nils Jarle | H35B | 1:01:12 +19:19 |
| 9 | Lindaas,Ingrid | D50A | 54:49 +08:51 |
| 12 | Mikalsen,Lars Hole | H-20E | 1:28:46 +15:19 |
| 30 | Myhre,Per Bjarne | H45AK | 1:12:28 +36:51 |
| 1 | Nesse,Erik Nistad | H21C | 36:32 +00:00 |
| 17 | Nesse,Henrik Haga | H-14B | 38:46 +11:16 |
| 16 | Nordstrøm,Geir Ståle | H21C | 51:09 +14:37 |
| 2 | Nordstrøm,Vilde Aarreberg | D-20B | 1:09:31 +26:22 |
| 28 | Røthing,Caspar | H-12A | 41:56 +15:56 |
| 11 | Røthing,Henry | H21C | 48:51 +12:19 |
| 6 | Sælevik,Anita | D35B | 44:58 +07:42 |
| 3 | Sælevik,Marius Myhre | H-20B | 45:24 +02:24 |
| 1 | Sætre,Magnar | H55AK | 40:22 +00:00 |
| DSQ | Vangsgaard,Nicolai | H21A | 1:48:10 |
| 8 | Vie,Erik Utne | H35B | 52:12 +10:19 |
| 6 | Vie,Grethe Paulsen | D35B | 44:58 +07:42 |
| 1 | Vie,Ingvild Paulsen | D-16AK | 1:01:48 +00:00 |
| 31 | Vie,Sigurd Paulsen | H-14A | 1:00:54 +25:59 |
| 19 | Vie,Åsmund Paulsen | H-12B | 22:29 +06:45 |
| 5 | Voll,Kristina | D-16B | 52:45 +10:32 |
16-03-14 16:18:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg