| Resultatliste H45AK Banelængde: 4,175 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Polland,Bjørn | OK Skeidi | 35:37 + 00:00 |
| 2 | Gjelstad,Trond | Sandefjord OK | 37:06 + 01:29 |
| 3 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 42:15 + 06:38 |
| 4 | Linløkken,Terje | Østmarka OK | 44:06 + 08:29 |
| 5 | Arntzen,Bjørn-Willy | Lierbygda O-lag | 45:27 + 09:50 |
| 6 | Baagø,Allan | Viborg OK | 47:08 + 11:31 |
| 7 | Johansson,Pär | OK Alehof | 47:47 + 12:10 |
| 8 | Sørensen,Rune | IF Sturla | 48:20 + 12:43 |
| 9 | Mehammer,Jostein | Porsgrunn OL | 48:51 + 13:14 |
| 10 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 49:41 + 14:04 |
| 11 | Vedå,Dag Magne | Express IL | 51:24 + 15:47 |
| 12 | Otterlei,Svein | Østmarka OK | 51:29 + 15:52 |
| 13 | Engløkk,Erik | Haugesund IL Orientering | 51:44 + 16:07 |
| 14 | Skriubakken,Jon | Porsgrunn OL | 52:23 + 16:46 |
| 15 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 52:55 + 17:18 |
| 16 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 54:55 + 19:18 |
| 17 | Thell,Arne | Eslövs FK | 55:13 + 19:36 |
| 18 | Heggeset,Arild | Freidig | 55:46 + 20:09 |
| 19 | Kristensen,Arne | Stokke IL | 56:40 + 21:03 |
| 20 | Langberg,Ragnar | IF Sturla | 57:36 + 21:59 |
| 21 | Engehult,Rune | Notodden orienteringslag | 58:53 + 23:16 |
| 22 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:03:33 + 27:56 |
| 23 | Harfot,Anders | Horsens OK | 1:04:43 + 29:06 |
| 24 | Johnsen,Espen | Hedrum O-lag | 1:05:16 + 29:39 |
| 25 | Kregnes,Asle | Kristiansand OK | 1:06:52 + 31:15 |
| 26 | Skjæveland,Kjell | Stavanger OK | 1:07:09 + 31:32 |
| 27 | Bamle,Jørn Roar | OK Skeidi | 1:07:20 + 31:43 |
| 28 | Tønnesen,Roar | Kongsberg O-lag | 1:07:50 + 32:13 |
| 29 | Halvorsen,Per Ivar | Sandefjord OK | 1:10:22 + 34:45 |
| 30 | Myhre,Per Bjarne | Haugesund IL Orientering | 1:12:28 + 36:51 |
| 31 | Slettebø,Aksel | Søgne & Songdalen OK | 1:13:56 + 38:19 |
| 32 | Haugerud,Hans Johan | IF Sturla | 1:14:25 + 38:48 |
| 33 | Øbro,Dennis | Tisvilde Hegn OK | 1:15:16 + 39:39 |
| 34 | Solberg,Inge | IF Sturla | 1:15:17 + 39:40 |
| 35 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 1:16:08 + 40:31 |
| 36 | Lyngby,Jakob | Aalborg OK | 1:19:02 + 43:25 |
| 37 | Foss,Trond | Sandefjord OK | 1:20:22 + 44:45 |
| 38 | Jensen,Kent Østermark | Kolding OK | 1:22:15 + 46:38 |
| 39 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:31:54 + 56:17 |
| 40 | Strøm,Per Einar | Hedrum O-lag | 1:38:14 +1:02:37 |
| 41 | Fossum,Egil | IK Grane Arendal Orientering | 1:42:59 +1:07:22 |
| DSQ | Jonsmyr,Svein Roar | Birkenes IL | |
| DSQ | Roe,Asbjørn | Larvik OK | |
| DNS | Lysnes,Roger | Hedrum O-lag |
16-03-14 16:18:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg