| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andersen,Jan Morten | H55A | 1:18:25 +20:54 |
| 4 | Bogen Arenth,Eivind | H-10B | 18:34 +02:52 |
| 38 | Bogen Arenth,Ole Jørgen | H-16A | 1:35:42 +36:14 |
| 18 | Brevik,Aud Ellen | D45A | 1:26:59 +33:30 |
| 20 | Eidsten,Anne Maren | D-10B | 29:37 +09:08 |
| 4 | Eidsten,Jens Normann | H-14B | 29:14 +01:44 |
| 6 | Eidsten,Svend | H21C | 44:58 +08:26 |
| 24 | Eriksen,Eirik | H65A | 1:14:30 +24:08 |
| 17 | Flaaten,Gjøran Nicolai | H21C | 53:41 +17:09 |
| 30 | Frydenlund,Egil F. | H-14A | 1:00:07 +25:12 |
| 46 | Førlie,Geir | H50A | 1:37:26 +42:18 |
| 22 | Grinderud,Sander | H-14B | 56:02 +28:32 |
| 2 | Gustafsson,Anders | H21AK | 1:08:49 +01:36 |
| 32 | Haugerud,Hans Johan | H45AK | 1:14:25 +38:48 |
| 5 | Heggøy,Anette | D21A | 1:25:16 +24:49 |
| 6 | Hubschle,Cathrine | D21C | 33:18 +07:56 |
| 6 | Hubschle,Kristoffer | H-12B | 17:42 +01:58 |
| 53 | Hubschle,Lars | H45A | 2:03:50 +1:06:57 |
| 44 | Hubschle,Nicolai | H-16A | 2:04:29 +1:05:01 |
| 5 | Hubschle,Sebastian | H-14B | 30:49 +03:19 |
| 2 | Hubschle,Solveig | Beg2 | 27:03 +00:13 |
| DSQ | Kjerkol,Håvard | H21C | 1:03:42 |
| 9 | Klausen,Lukas | H-12A | 30:31 +04:31 |
| 12 | Klausen,Ylva | D-10B | 24:00 +03:31 |
| 20 | Langberg,Ragnar | H45AK | 57:36 +21:59 |
| 14 | Lindtveit,Anita | D35B | 50:08 +12:52 |
| DSQ | Ludvigsen,Bjørn W. | H70A | 58:11 |
| 27 | Melheim,Espen | H40A | 1:53:55 +48:06 |
| 37 | Melheim,Olav | H-12A | 1:13:15 +47:15 |
| 34 | Melheim,Oscar | H-14A | 1:06:00 +31:05 |
| 10 | Seip,Noor T. | Beg2 | 40:40 +13:50 |
| 21 | Seip,Tale T. | D-10B | 29:38 +09:09 |
| DSQ | Smemo,Sigurd | H-12B | 43:51 |
| 14 | Smemo,Trond | H21C | 50:13 +13:41 |
| 34 | Solberg,Inge | H45AK | 1:15:17 +39:40 |
| DSQ | Solheim Ottesen,Sander | H-12B | 43:55 |
| 2 | Sørensen,Fride | D-16AK | 1:06:46 +04:58 |
| 8 | Sørensen,Rune | H45AK | 48:20 +12:43 |
| 2 | Søyland,Viil | D21C | 27:12 +01:50 |
| DSQ | Søyland Kjerkol,Syver | H-12B | 43:57 |
| 13 | Tollefsen Seip,Ingri | D21C | 38:12 +12:50 |
| DSQ | Tran,Luan Cao Vo | H-14B | 35:06 |
| 1 | Undeland,Johan Kristian | H-14B | 27:30 +00:00 |
| NC | Undeland,Karl Anton | H21C | 00:00 +36:32 |
| 18 | Vari,Tibor | H50A | 1:13:54 +18:46 |
| 8 | Vari,Åshild | D-14B | 39:50 +14:43 |
16-03-14 16:18:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg