| Resultatliste Kungälvs OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Aderstedt,Erik | H40A | 1:18:56 +13:07 |
| 31 | Aderstedt-Althoff,Elsa | D-14A | 53:23 +16:13 |
| 6 | Aderstedt-Althoff,Fritjof | H-12A | 29:42 +03:42 |
| 8 | Aderstedt-Althoff,Karl | H-10A | 22:14 +06:13 |
| 12 | Althoff,Karin | D35B | 47:35 +10:19 |
| DSQ | Asplund,Anna | D45A | 1:22:50 |
| 18 | Asplund,Katrin | D-12A | 1:10:07 +39:42 |
| 1 | Bergstrand,Linnéa | D-20A | 1:26:25 +00:00 |
| 1 | Brogren,Frida | D-20E | 58:33 +00:00 |
| 36 | Brogren,Rudolf | H55A | 1:39:24 +41:53 |
| 1 | gabrielson,hanna | Åben 4 | 24:40 +00:00 |
| 20 | Groth,Björn | H40A | 1:27:24 +21:35 |
| 11 | Groth,Cecilia | D40A | 1:12:12 +19:56 |
| 6 | Groth,Ellika | D-14A | 41:51 +04:41 |
| 3 | Groth,Lukas | H-10A | 17:18 +01:17 |
| 7 | Groth,Nelly | Beg2 | 33:16 +06:26 |
| 11 | Jansson,Jesper | H-18A | 1:25:22 +20:26 |
| 2 | Laurell-Håkansson,Aron | H-20AM | 1:09:06 +03:08 |
| 3 | Nilsson,Eva | D45B | 1:01:27 +19:42 |
| 12 | Nilsson,Hans | H35B | 56:04 +14:11 |
| 23 | Nilsson,Johanna | D-14A | 48:40 +11:30 |
| DSQ | Pålsson,Albin | H-18A | 49:05 |
| 11 | Pålsson,Klara | D-20E | 1:11:22 +12:49 |
| 10 | Pålsson,Lina | D-18A | 1:01:56 +09:38 |
| 6 | Rangert,Dante | H-10B | 21:16 +05:34 |
| 15 | Rangert,Disa | D-12A | 46:29 +16:04 |
| 4 | Rangert,Hanna | D40A | 1:01:15 +08:59 |
| DSQ | Rask,Erika | D40A | 1:41:34 |
| 11 | Rask,Kajsa | D-14A | 42:47 +05:37 |
| 11 | Rask,Sofia | D-12A | 38:36 +08:11 |
| 13 | Rask,Ulf | H35B | 56:20 +14:27 |
16-03-14 16:18:04 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg