| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Andresen,Morten | H21C | 42:36 +06:04 |
| 9 | Andresen,Per Einar Hellenes | H-16B | 1:28:30 +45:44 |
| 21 | Bamle,Hans Jacob | H-14B | 46:24 +18:54 |
| 27 | Bamle,Jørn Roar | H45AK | 1:07:20 +31:43 |
| DSQ | Flaatten,Ole | H-16A | 1:07:35 |
| 22 | Flaatten,Øyvind | H45A | 1:10:43 +13:50 |
| 16 | Gisholt,Helge | H45A | 1:07:16 +10:23 |
| 2 | Glittum,Arve | H55A | 59:18 +01:47 |
| 9 | Glittum,Inge | H55A | 1:10:39 +13:08 |
| 38 | Glittum,Jan | H50A | 1:26:51 +31:43 |
| 7 | Hasaas,Åsmund | H21A | 1:50:51 +31:47 |
| DSQ | Liby Seip,Tirill | D75A | 1:14:56 |
| 20 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:41:24 +34:11 |
| 1 | Polland,Bjørn | H45AK | 35:37 +00:00 |
| DSQ | Polland,Fredrik | H-16A | 1:04:58 |
| 13 | Polland,Kristian | H-12B | 20:00 +04:16 |
| 39 | Sundby,Torgeir | H65A | 1:25:42 +35:20 |
16-03-14 16:18:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg