| Resultatliste IK Grane Arendal Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Fossum,Egil | H45AK | 51:49 +21:40 |
| 40 | Fossum,Even | H-16A | 1:13:07 +36:53 |
| 24 | Fossum,Magnus | H-12A | 28:48 +09:45 |
| 29 | Hansen,Bastian Nordby | H-12B | 51:40 +32:49 |
| 2 | Johnsson,Magnus | H21AM | 50:18 +02:47 |
| 8 | Mikkelsen,Christine | D21E | 48:28 +09:01 |
| 11 | Mikkelsen,Ine | D-12B | 31:41 +14:05 |
| 10 | Mikkelsen,Lise | D-12B | 29:47 +12:11 |
| 31 | Mikkelsen,Silje | D-10B | 51:56 +31:36 |
| DSQ | Pedersen,Vegard Fiane | H21E | 00:00 |
| 30 | Reed,Hannah Røskar | D-10B | 51:35 +31:15 |
| 32 | Reed,Sara Røskar | D-10B | 52:11 +31:51 |
| 19 | Rose,Maria | D-10B | 32:33 +12:13 |
| 28 | Rose,Thea | D-10B | 45:38 +25:18 |
| 15 | Sørensen,Frode | Åben 1 | 1:18:29 +35:16 |
| 13 | Sørensen,Kjell Walter | Åben 1 | 1:13:39 +30:26 |
| 15 | Tørå,Gunnar Dag | H65A | 50:10 +08:27 |
| 8 | Utstumo,Jostein | H21A | 56:55 +15:48 |
| 57 | Utstumo,Odd | H65A | 1:27:57 +46:14 |
16-03-14 16:22:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg