| Resultatliste H21E Banelængde: 5,8 KM Start: 1 Antall poster: 25 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovi,Sjur | Kristiansand OK | 39:54 + 00:00 |
| 2 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 40:34 + 00:40 |
| 3 | Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord OK | 42:30 + 02:36 |
| 4 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 42:47 + 02:53 |
| 5 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 43:00 + 03:06 |
| 6 | Eliasson,Fredrik | Halden SK | 43:04 + 03:10 |
| 7 | Johansson,Magnus Erik | Kristiansand OK | 43:21 + 03:27 |
| 8 | Vad,Kristian | Horsens OK | 43:29 + 03:35 |
| 9 | Ravndal,Ørjan | Ålgård Orientering | 44:11 + 04:17 |
| 10 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 44:35 + 04:41 |
| 11 | Öhlund,Håkan | IK Hakarpspojkarna | 46:01 + 06:07 |
| 12 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 46:34 + 06:40 |
| 13 | Frøyd,Jørgen | Larvik OK | 46:41 + 06:47 |
| 14 | Oftedal,Sigurd Risa | Ålgård Orientering | 48:36 + 08:42 |
| 15 | Lima,Alf Johan Walgermo | Ganddal IL | 49:02 + 09:08 |
| 16 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 50:34 + 10:40 |
| 17 | Schive,Christian | Halden SK | 50:39 + 10:45 |
| 18 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 50:48 + 10:54 |
| 19 | Vølstad,Njål Helge R | Ålgård Orientering | 51:27 + 11:33 |
| 20 | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | 53:09 + 13:15 |
| 21 | Rosendahl,Jonathan | Årla IF | 53:41 + 13:47 |
| 22 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 54:41 + 14:47 |
| 23 | Öström,Jens | OK Tyr | 55:14 + 15:20 |
| 24 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 1:01:44 + 21:50 |
| 25 | Hansen,Jonathan Elvø | Silkeborg OK | 1:02:47 + 22:53 |
| 26 | Jensen,Michael Holm | De Usynlige Ninjaer | 1:23:13 + 43:19 |
| 27 | Konst,Frode | IL Tyrving | 1:25:57 + 46:03 |
| 28 | Jensen,Mads Møller | De Usynlige Ninjaer | 1:27:15 + 47:21 |
| DSQ | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | |
| DSQ | Stokkeland,Sturla | Ålgård Orientering | |
| DSQ | Pedersen,Vegard Fiane | IK Grane Arendal Orientering | |
| DSQ | Jensen,Andreas Mikkelsen | Søllerød OK | |
| DSQ | Sloth,Kristoffer | Aalborg OK | |
| DSQ | Nielsen,Rasmus | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan Århus | |
| DNS | Classon,Erik | OK Orinto | |
| DNS | Sørensen,Anders | De Usynlige Ninjaer | |
| DNS | Råberg,Erik | OK Tyr | |
| DNS | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | |
| DNS | Dalsøren,Stig Bjørløw | Kristiansand OK | |
| DNS | Omdal,Vegard | IL Vindbjart |
16-03-14 16:21:57 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg