| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 46 | Andersen,Ingar Tollum | H45A | 55:34 +19:50 |
| 38 | Andersen,Ingvild Tronstad | D-14A | 1:13:54 +38:32 |
| 34 | Andersen,Vegar Tronstad | H-12A | 46:50 +27:47 |
| 29 | Barikmo,Thorbjørn | H35B | 1:19:14 +43:23 |
| 6 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | D-14A | 45:58 +10:36 |
| 13 | Bergstøl,Åse | Åben 2 | 45:28 +16:46 |
| 17 | Dahlen,Gard | H-16A | 47:04 +10:50 |
| DNS | Dahlen,Henning | H50A | 00:00 |
| 11 | Drage,Anita | D45A | 48:16 +12:56 |
| 20 | Drage,Mathias | H-20E | 48:28 +13:13 |
| 16 | Drage,Sølve | H-14A | 48:52 +19:13 |
| 23 | Drage,Vetle | H-12A | 28:18 +09:15 |
| DSQ | Drage,Øyvind | H50A | 41:33 |
| 4 | Ebner,Cora | D45B | 1:00:31 +15:00 |
| 19 | Eger,Helene | D-14A | 53:20 +17:58 |
| 30 | Eger,Johan | H-12A | 31:38 +12:35 |
| 22 | Eger,Kristin | D40A | 57:30 +19:58 |
| DNS | Eger,Marte | Beg2 | 00:00 |
| 30 | Eger,Per Øyvind | H45A | 48:25 +12:41 |
| 3 | Eiken,Andrea | D-16AK | 40:30 +10:24 |
| 13 | Eiken,Anne | D-16A | 37:51 +07:58 |
| 29 | Eiken,Barbara | D45A | 1:04:39 +29:19 |
| 22 | Eiken,Terje | H21AK | 1:13:31 +26:35 |
| 29 | Ekberg,Edvard | H-12A | 31:36 +12:33 |
| 52 | Ekberg,Harald Alf | H45A | 1:07:25 +31:41 |
| 2 | Ekberg,William | H-20AM | 50:39 +05:30 |
| 10 | Flesseberg,Mathilde Sæter | D-12A | 25:32 +02:53 |
| 1 | Gustafsson,Ellen | D21C | 18:11 +00:00 |
| 10 | Gustafsson,Ingvild | D-10B | 26:28 +06:08 |
| 24 | Gustafsson,Jarand | H-10B | 37:08 +16:18 |
| 24 | Gustafsson,Per | H35B | 57:19 +21:28 |
| 46 | Haug,Erlend | H50A | 55:14 +20:49 |
| 43 | Haug,Henrik | H-16A | 1:22:24 +46:10 |
| 1 | Haug,Rolf Trygve | H-12B | 18:51 +00:00 |
| 2 | Heggedal,Sigur | H-20E | 35:18 +00:03 |
| 1 | Heggedal,Trygve | H-20AM | 45:09 +00:00 |
| 14 | Heggedal,Unn-Hilde | D50A | 47:35 +09:47 |
| 24 | Hetlevik,Elisabeth | D50A | 54:21 +16:33 |
| 1 | Håkonsen,Ingar | H70A | 44:43 +00:00 |
| 1 | Haavengen,Bjørn | H21A | 41:07 +00:00 |
| 25 | Haavengen,Idunn | D-16A | 42:28 +12:35 |
| 4 | Haavengen,Marlin | D-14A | 43:18 +07:56 |
| 3 | Haavengen,Åsne | D-12A | 23:19 +00:40 |
| 8 | Kjemhus,Knut | H75A | 58:44 +15:08 |
| 49 | Kjørsvik,Egil | H45A | 1:04:12 +28:28 |
| 18 | Kjørsvik,Peder | H-12A | 26:26 +07:23 |
| 4 | Kjørsvik,Sigurd | H-20AM | 53:54 +08:45 |
| 8 | Kvistad,Ingrid | D45A | 45:35 +10:15 |
| 20 | Langeggen,Anita | D-10B | 32:40 +12:20 |
| 20 | Langeggen,Erlend | H-12A | 27:55 +08:52 |
| 29 | Langeggen,Ingvild | D-14A | 1:01:28 +26:06 |
| 24 | Langeggen,Irene | D35B | 56:48 +27:14 |
| 16 | Langeggen,Knut | H35B | 53:02 +17:11 |
| 36 | Larsen,Bjørn Victor | H50A | 51:35 +17:10 |
| 40 | Larsen,Katrine Hjelseth | D50A | 1:17:26 +39:38 |
| 26 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-16A | 42:41 +12:48 |
| 10 | Lund,Einar | Åben 1 | 57:00 +13:47 |
| DNS | Lund,Håkon | H-16A | 00:00 |
| DSQ | Lund,Lars Henrik | H21C | 29:41 |
| DSQ | Lund,Olav | H-12A | 21:09 |
| 2 | Løken,Greger | H21B | 50:43 +03:07 |
| 7 | Løken,Halvor | H-10A | 21:16 +02:55 |
| 3 | Løken,Kristian Patrick | H-10A | 19:32 +01:11 |
| 20 | Løken,Syver | H45A | 44:58 +09:14 |
| 15 | Moholth,Aurora | D-16A | 38:23 +08:30 |
| 6 | Moholth,Hilde | D35B | 40:16 +10:42 |
| 23 | Moholth,Jon | H35B | 56:22 +20:31 |
| 18 | Moholth,Konstanse | D-12A | 45:46 +23:07 |
| 3 | Moholth,Siri | D-18A | 34:20 +02:08 |
| 9 | Myhre,Håard | H-20E | 39:42 +04:27 |
| 5 | Nicolaisen,Beth | D45A | 43:29 +08:09 |
| 30 | Rogstad,Kathinka | D-14A | 1:01:43 +26:21 |
| 20 | Rogstad,Kristiane | D-16A | 41:07 +11:14 |
| 39 | Rødder,Jane | D45A | 1:40:44 +1:05:24 |
| DSQ | Sanven,Sindre | H-20E | 36:11 |
| 35 | Smeby,Kari | D50A | 1:07:36 +29:48 |
| 40 | Smeby,Kristin Sagosen | D-16A | 52:51 +22:58 |
| 5 | Storløkke,Hilde | D50A | 42:41 +04:53 |
| 3 | Strand,Jon | Åben 5 | 22:43 +04:19 |
| DNS | Strand,Kari | D35A | 00:00 |
| 8 | Strand,Odd | H45A | 40:17 +04:33 |
| 15 | Strand,Tale | D-14A | 50:51 +15:29 |
| 18 | Strand,Tord | H-16A | 47:08 +10:54 |
| 8 | Sæter,Tommy | H35B | 48:56 +13:05 |
| DSQ | Søgård,Jørgen | H-20AM | 56:11 |
| 9 | Søgård,Svein-Erik | H50A | 39:14 +04:49 |
| 9 | Tveiten,Erlend | H-20AM | 58:28 +13:19 |
| 27 | Tønnesen,Roar | H45AK | 53:09 +23:00 |
| 26 | Vanebo,Andrea | D-14A | 58:29 +23:07 |
| 55 | Vanebo,Roger Andre | H50A | 1:09:29 +35:04 |
| 59 | Wøllo,Atle | H45A | 1:50:35 +1:14:51 |
| 19 | Wøllo,Atle Nicolai | H-12A | 26:34 +07:31 |
| 25 | Wøllo,Sarah | D-14A | 57:41 +22:19 |
16-03-14 16:22:02 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg