NJ2D Tornby Søndag

.

16-03-14

Resultatliste Kongsberg O-lagReturn
Placering Navn Klasse                Tid
46Andersen,Ingar Tollum H45A 55:34 +19:50
38Andersen,Ingvild Tronstad D-14A 1:13:54 +38:32
34Andersen,Vegar Tronstad H-12A 46:50 +27:47
29Barikmo,Thorbjørn H35B 1:19:14 +43:23
6Bergstøl,Kjersti Tønnesen D-14A 45:58 +10:36
13Bergstøl,Åse Åben 2 45:28 +16:46
17Dahlen,Gard H-16A 47:04 +10:50
DNSDahlen,Henning H50A 00:00
11Drage,Anita D45A 48:16 +12:56
20Drage,Mathias H-20E 48:28 +13:13
16Drage,Sølve H-14A 48:52 +19:13
23Drage,Vetle H-12A 28:18 +09:15
DSQDrage,Øyvind H50A 41:33
4Ebner,Cora D45B 1:00:31 +15:00
19Eger,Helene D-14A 53:20 +17:58
30Eger,Johan H-12A 31:38 +12:35
22Eger,Kristin D40A 57:30 +19:58
DNSEger,Marte Beg2 00:00
30Eger,Per Øyvind H45A 48:25 +12:41
3Eiken,Andrea D-16AK 40:30 +10:24
13Eiken,Anne D-16A 37:51 +07:58
29Eiken,Barbara D45A 1:04:39 +29:19
22Eiken,Terje H21AK 1:13:31 +26:35
29Ekberg,Edvard H-12A 31:36 +12:33
52Ekberg,Harald Alf H45A 1:07:25 +31:41
2Ekberg,William H-20AM 50:39 +05:30
10Flesseberg,Mathilde Sæter D-12A 25:32 +02:53
1Gustafsson,Ellen D21C 18:11 +00:00
10Gustafsson,Ingvild D-10B 26:28 +06:08
24Gustafsson,Jarand H-10B 37:08 +16:18
24Gustafsson,Per H35B 57:19 +21:28
46Haug,Erlend H50A 55:14 +20:49
43Haug,Henrik H-16A 1:22:24 +46:10
1Haug,Rolf Trygve H-12B 18:51 +00:00
2Heggedal,Sigur H-20E 35:18 +00:03
1Heggedal,Trygve H-20AM 45:09 +00:00
14Heggedal,Unn-Hilde D50A 47:35 +09:47
24Hetlevik,Elisabeth D50A 54:21 +16:33
1Håkonsen,Ingar H70A 44:43 +00:00
1Haavengen,Bjørn H21A 41:07 +00:00
25Haavengen,Idunn D-16A 42:28 +12:35
4Haavengen,Marlin D-14A 43:18 +07:56
3Haavengen,Åsne D-12A 23:19 +00:40
8Kjemhus,Knut H75A 58:44 +15:08
49Kjørsvik,Egil H45A 1:04:12 +28:28
18Kjørsvik,Peder H-12A 26:26 +07:23
4Kjørsvik,Sigurd H-20AM 53:54 +08:45
8Kvistad,Ingrid D45A 45:35 +10:15
20Langeggen,Anita D-10B 32:40 +12:20
20Langeggen,Erlend H-12A 27:55 +08:52
29Langeggen,Ingvild D-14A 1:01:28 +26:06
24Langeggen,Irene D35B 56:48 +27:14
16Langeggen,Knut H35B 53:02 +17:11
36Larsen,Bjørn Victor H50A 51:35 +17:10
40Larsen,Katrine Hjelseth D50A 1:17:26 +39:38
26Larsen,Rikke Hjelseth D-16A 42:41 +12:48
10Lund,Einar Åben 1 57:00 +13:47
DNSLund,Håkon H-16A 00:00
DSQLund,Lars Henrik H21C 29:41
DSQLund,Olav H-12A 21:09
2Løken,Greger H21B 50:43 +03:07
7Løken,Halvor H-10A 21:16 +02:55
3Løken,Kristian Patrick H-10A 19:32 +01:11
20Løken,Syver H45A 44:58 +09:14
15Moholth,Aurora D-16A 38:23 +08:30
6Moholth,Hilde D35B 40:16 +10:42
23Moholth,Jon H35B 56:22 +20:31
18Moholth,Konstanse D-12A 45:46 +23:07
3Moholth,Siri D-18A 34:20 +02:08
9Myhre,Håard H-20E 39:42 +04:27
5Nicolaisen,Beth D45A 43:29 +08:09
30Rogstad,Kathinka D-14A 1:01:43 +26:21
20Rogstad,Kristiane D-16A 41:07 +11:14
39Rødder,Jane D45A 1:40:44 +1:05:24
DSQSanven,Sindre H-20E 36:11
35Smeby,Kari D50A 1:07:36 +29:48
40Smeby,Kristin Sagosen D-16A 52:51 +22:58
5Storløkke,Hilde D50A 42:41 +04:53
3Strand,Jon Åben 5 22:43 +04:19
DNSStrand,Kari D35A 00:00
8Strand,Odd H45A 40:17 +04:33
15Strand,Tale D-14A 50:51 +15:29
18Strand,Tord H-16A 47:08 +10:54
8Sæter,Tommy H35B 48:56 +13:05
DSQSøgård,Jørgen H-20AM 56:11
9Søgård,Svein-Erik H50A 39:14 +04:49
9Tveiten,Erlend H-20AM 58:28 +13:19
27Tønnesen,Roar H45AK 53:09 +23:00
26Vanebo,Andrea D-14A 58:29 +23:07
55Vanebo,Roger Andre H50A 1:09:29 +35:04
59Wøllo,Atle H45A 1:50:35 +1:14:51
19Wøllo,Atle Nicolai H-12A 26:34 +07:31
25Wøllo,Sarah D-14A 57:41 +22:19

16-03-14 16:22:02 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg