| Resultatliste Åben 2 Banelængde: 3,15 KM Start: 5 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Remme,Poul Martin | Porsgrunn OL | 28:42 + 00:00 |
| 2 | Damsgaard,Inger Marie | Hisøy OK | 30:34 + 01:52 |
| 3 | Mengel,Troels | Vendenlboern | 30:52 + 02:10 |
| 4 | Dehli,Oscar | Østmarka OK | 31:10 + 02:28 |
| 5 | Myrvold,Bent | Sarpsborg | 35:51 + 07:09 |
| 6 | Nygårdsæter,Emma | Vegårshei IL | 37:17 + 08:35 |
| 7 | Bobak,Helle | Aalborg OK | 37:28 + 08:46 |
| 8 | Johansen,Monica | OK MOSS | 37:47 + 09:05 |
| 9 | Dehli,Per | Østmarka OK | 39:59 + 11:17 |
| 10 | Steneborg,Ola | Oriento | 42:27 + 13:45 |
| 11 | Skjævesland,Inger | Trauma | 43:34 + 14:52 |
| 12 | Holten,Mona | Porsgrunn OL | 44:59 + 16:17 |
| 13 | Bergstøl,Åse | Kongsberg O-lag | 45:28 + 16:46 |
| 14 | Karlsson,Erik | Oriento | 45:33 + 16:51 |
| 15 | Skovrider,Hanne | Mariager Fjord OK | 47:56 + 19:14 |
| 16 | Iversen,Runa | Horsens OK | 49:48 + 21:06 |
| 17 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 53:59 + 25:17 |
| 18 | Suundgård,Per | Idefjord | 57:03 + 28:21 |
| 19 | holl,jørgen | MILI | 59:13 + 30:31 |
| 20 | Møller Jensen,Hanne | OK Roskilde | 1:04:21 + 35:39 |
| DSQ | Svendsen,John | ingen klub | |
| DSQ | Karlsson,Karin | Oriento | |
| DSQ | Palmblad,Jens Peter | CCH |
16-03-14 16:21:57 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg