NJ2D Tornby Søndag

.

16-03-14

Resultatliste OK Pan ÅrhusReturn
Placering Navn Klasse                Tid
3Andersen,Hanne Møller D55A 43:43 +05:28
18Andersen,Lone Secher D35B 49:50 +20:16
34Arildsen,Finn H45AK 58:35 +28:26
2Bjørnsen,Andreas Bock H-14A 34:03 +04:24
15Bloch,Eva D60A 1:05:41 +31:03
35Bloch,Hans H65A 1:01:05 +19:22
3Borchorst,Elizabeth D60A 44:41 +10:03
18Dagsberg,Henrik H60A 53:11 +13:16
28Dahl,Maria Enevold D-14A 1:00:28 +25:06
12Dollerup,Jette D21AK 45:36 +15:32
DSQFenger-Grøn,Morten H21E 1:49:26
16Finderup,Jeanette D40A 48:24 +10:52
27Finderup,Mogens H40A 1:14:46 +35:42
25Grøn,Anette Egander D50A 57:45 +19:57
11Grøn,Isak Egander H-10A 33:47 +15:26
22Grøn,Poul Egander H60A 57:12 +17:17
10Hass,Else D65A 55:17 +17:20
30Hauerslev,Jan H50A 49:33 +15:08
7Hjerrild,Mette Åben 1 54:11 +10:58
29Ivarsen,Hanne D50A 1:01:28 +23:40
48Jessen-Klixbüll,Per H65A 1:10:59 +29:16
DNSJørgensen,Poul H70A 00:00
5Jørgensen,Vibeke D55A 44:48 +06:33
22Kranker,Henriette D35B 53:49 +24:15
DSQKranker,William Back H-16AK 59:17
7Linde,Ane D21E 48:13 +08:46
13Linde,Frank H60A 48:54 +08:59
14Lodberg,Kent H50A 43:22 +08:57
17Madsen,Finn Hother H70A 1:02:11 +17:28
DNSMcGrail,Patrick H35A 00:00
5McGrail,Rie Stenhøj Baun D21E 45:41 +06:14
DSQNielsen,Bent H70A 57:31
8Nielsen,Ebbe Møller H40A 46:57 +07:53
DSQNielsen,Lisbeth Møller D70A 54:56
2Nielsen,Marie Møller D-10A 21:22 +00:16
2Nørgaard,Mona D65A 40:09 +02:12
1Pedersen,Lise Flindt D70A 52:53 +00:00
12Pijakova,Barbora D-20E 44:41 +09:28
2Rokkjær,Henriette Klostergaard D35A 47:36 +00:01
12Rokkjær,Kim H40A 50:18 +11:14
2Rokkjær,René H21E 40:34 +00:40
32Simonsen,Hans Jørgen H70A 1:30:04 +45:21
6Skaug,Anne Møller D40A 40:39 +03:07
23Skaug,Kenneth H45A 45:41 +09:57
7Skaug,Mads Møller H-16A 41:58 +05:44
12Skaug,Søren Møller H-12A 25:17 +06:14
13Spanner,Anna D-20E 44:51 +09:38
7Spanner,Katrine D-14A 46:21 +10:59
34Sørensen,Anni D45A 1:12:53 +37:33
7Sørensen,Knud H75A 56:42 +13:06
17Sørensen,Lilian D65A 1:02:29 +24:32
11Temple,Emily B. D21AK 42:23 +12:19
23Thomsen,Jan H50A 47:37 +13:12
1Thomsen,Sarah Naomi D21A 39:02 +00:00
14Thomsen,Sofie Secher D-20E 45:50 +10:37

16-03-14 16:22:05 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg