| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Ausen,Dag | H45A | 44:34 +08:50 |
| DNS | Ausen,Elise | D-14A | 00:00 |
| DSQ | Ausen,Martin | H-12A | 1:00:33 |
| 8 | Beitdokken,Anita | D21AK | 37:30 +07:26 |
| 5 | Beitdokken,Anne | D-10A | 27:54 +06:48 |
| 6 | Beitdokken,Magnus | H35B | 47:13 +11:22 |
| 1 | Beitdokken,Marie | Beg2 | 29:15 +00:00 |
| 2 | Bertelsen,Henrik | H-16AK | 1:03:49 +10:51 |
| 9 | Bertelsen,Ketil | Åben 4 | 38:03 +18:12 |
| DNF | Bertelsen,Turid | D45A | 00:00 |
| 20 | Birkelund,Lill | D21C | 49:56 +31:45 |
| 12 | Brodin,Magnus | H-10A | 34:40 +16:19 |
| 38 | Espeland,Oscar | H45A | 53:40 +17:56 |
| DNS | Holte,Mona | D35A | 00:00 |
| 12 | Holten,Mona | Åben 2 | 44:59 +16:17 |
| 24 | Høiset,Gyri | D-14A | 57:38 +22:16 |
| 8 | Isaksen,Jorunn | D21C | 27:32 +09:21 |
| 8 | Johanson,Ole | H55AK | 48:30 +18:56 |
| 12 | Johnsson,Andreas | H-12B | 25:17 +06:26 |
| 1 | Johnsson,Ragnar | Åben 3 | 39:38 +00:00 |
| 6 | Kaland,Trude | D21C | 25:36 +07:25 |
| 22 | Kleiv,Jonas | H-12B | 31:18 +12:27 |
| 20 | Kløverød,Jakob | H65A | 52:17 +10:34 |
| 8 | Kolbjørnsen,Torjus | H-14B | 25:48 +08:09 |
| 16 | Kornmo,Halvard | H-12A | 26:08 +07:05 |
| DSQ | Kornmo,Håkon | H-16AK | 55:10 |
| 8 | Kornmo,Sondre | Åben 5 | 31:14 +12:50 |
| 2 | Kornmo,Thore | H45A | 36:30 +00:46 |
| 22 | Ljådal,Mathias | H-10B | 33:39 +12:49 |
| 3 | Ljådal,Truls | H35B | 40:55 +05:04 |
| 16 | Lye,Rolf | H55AK | 1:07:31 +37:57 |
| 4 | Mathisen,Magne W. | H40A | 43:22 +04:18 |
| 30 | Mathisen,Rasmus | H-14A | 57:36 +27:57 |
| 21 | Mathisen,Sara | D40A | 55:04 +17:32 |
| 26 | Mathisen,Tobias | H-12A | 30:06 +11:03 |
| 40 | Meen,Anna | D-14A | 1:17:48 +42:26 |
| 19 | Meen,Hans Christian | H40A | 54:15 +15:11 |
| 14 | Meen,Lene | D21C | 33:52 +15:41 |
| 8 | Meen,Ola | H-10A | 22:33 +04:12 |
| DSQ | Mehammer,Ingrid G. | D-14A | 52:04 |
| 4 | Mehammer,Jostein | H45AK | 35:47 +05:38 |
| 11 | Mehammer,Maria G. | D-12A | 26:18 +03:39 |
| 38 | Odden,Elise Kaland | D-16A | 52:21 +22:28 |
| 7 | Odden,Hanne Kaland | D-14B | 27:16 +08:52 |
| 15 | Palmgren,Rolf | H55AK | 1:01:37 +32:03 |
| 13 | Remme,Atle | H65A | 49:25 +07:42 |
| 1 | Remme,Poul Martin | Åben 2 | 28:42 +00:00 |
| 27 | Rosenvold,Anders L. | H-12A | 30:37 +11:34 |
| 23 | Rosenvold,Camilla L. | D-16A | 41:56 +12:03 |
| 15 | Rosenvold,Hilde Kristine | D45A | 50:02 +14:42 |
| 9 | Saethre,Maren | D-12A | 25:27 +02:48 |
| 12 | Saethre,Torunn F | D40A | 44:46 +07:14 |
| 34 | Skriubakken,Håvard | H-14A | 1:05:26 +35:47 |
| 35 | Skriubakken,Jon | H45AK | 58:47 +28:38 |
| 24 | Storemyr,Aleksander | H-14A | 53:51 +24:12 |
| DSQ | Styrvold,Astrid | D-16A | 1:03:32 |
| DSQ | Styrvold,Børge | H-20AM | 36:01 |
| DSQ | Styrvold,Inger | D45A | 50:04 |
| 19 | Styrvold,Øyvind | H35B | 53:15 +17:24 |
| 11 | Thunold,Lars Ole | H35B | 50:17 +14:26 |
| 11 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-10B | 25:06 +04:16 |
| 2 | vassend,hanne | D-14A | 38:03 +02:41 |
| 7 | vassend,hilde | D45A | 44:01 +08:41 |
| 6 | vassend,tonje | D-20E | 39:52 +04:39 |
| 5 | Wiersdalen,Siv | D21C | 23:46 +05:35 |
16-03-14 16:22:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg