| Resultatliste Tønsberg OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Frogner,Odd Egil | H65A | 00:00 |
| 4 | Kongsfjell,Eigil | H75A | 36:02 +06:28 |
| DNF | Rasmussen,Tore | Åben 2 | 00:00 |
| 21 | Robertsen,Frode | H50A | 56:38 +07:26 |
| 2 | Robertsen,Sandra B. | D-20AK | 36:07 +02:28 |
| 20 | Stordal,Else | D21C | 35:58 +15:47 |
| 21 | Stordal,Hans | H70A | 47:00 +11:42 |
| 1 | Topstad,Martine | D-20AK | 33:39 +00:00 |
| 5 | Ødegård,Jannicke | D21AK | 35:36 +03:40 |
| 7 | Ødegård,Turid | D45B | 33:42 +09:04 |
15-03-15 07:34:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg