| Resultatliste D21C Banelængde: 3 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørk,Mai Britt | Sandefjord Orienteringsklubb | 20:11 + 00:00 |
| 2 | Klausen,Nina | IF Sturla | 20:37 + 00:26 |
| 3 | Nordhaug,Line | Konnerud IL | 20:40 + 00:29 |
| 4 | Aakre,Gry | Skien OK | 21:13 + 01:02 |
| 5 | Wiersdalen,Siv | Porsgrunn OL | 21:51 + 01:40 |
| 6 | Hamre,Inger Line | Notodden orienteringslag | 22:16 + 02:05 |
| 7 | Tjernshaugen,Kristin | OK Moss | 22:42 + 02:31 |
| 8 | Nyhus,Åse Aud | Birkenes IL | 23:22 + 03:11 |
| 9 | Myklebust,June Helen | Hedrum O-lag | 23:44 + 03:33 |
| 10 | Wongdee,Rungtawan | Ballerup OK | 24:25 + 04:14 |
| 11 | Hübschle,Cathrine | IF Sturla | 24:47 + 04:36 |
| 12 | Engehult,Eva Marie | Notodden orienteringslag | 25:40 + 05:29 |
| 13 | Flatin,Inger Lene | Skien OK | 26:19 + 06:08 |
| 14 | Glittum,Siri Oline | OK Skeidi | 26:38 + 06:27 |
| 15 | Solli,Vigdis | Skien OK | 27:22 + 07:11 |
| 16 | Berg,Ingunn Gåsvær | Torridal IL | 27:24 + 07:13 |
| 17 | Johansson,Inger Marie | Porsgrunn OL | 28:39 + 08:28 |
| 18 | Nordkvelde,May | Hedrum O-lag | 28:43 + 08:32 |
| 19 | Ruud,Ellen Sofie | Eiker O-lag | 34:19 + 14:08 |
| 20 | Stordal,Else | Tønsberg OL | 35:58 + 15:47 |
| 21 | Eriksen,Grete | Silkeborg OK | 36:02 + 15:51 |
| 22 | Gåsholt,Rikke Kristin | Hedrum O-lag | 37:13 + 17:02 |
| DSQ | Jore,Ingrid Eck | Stokke IL | |
| DSQ | Meen,Lene | Porsgrunn OL | |
| DSQ | Vinsjansen,Ane Klepsvik | Ganddal IL | |
| DSQ | Birkelund,Lill | Porsgrunn OL | |
| DNS | Ljådal,Inger Anne | Porsgrunn OL | |
| DNS | Skramdal,May-Britt | Hedrum O-lag | |
| DNS | Ebner,Cora | Kongsberg O-lag |
15-03-15 07:34:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg