| Resultatliste OK SYD | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Andresen,Peter Wrang | H-14B | 28:00 +11:27 |
| 34 | Andresen,Rasmus Wrang | H-20A | 1:23:01 +41:34 |
| 14 | Bargmeyer,John | H21AM | 1:22:55 +32:12 |
| 39 | Bargmeyer,Maria | D-14A | 1:06:40 +37:40 |
| 2 | Bargmeyer,Sarah | D-20B | 59:44 +25:50 |
| 9 | Ejlersen,Rasmus | H21AM | 1:08:45 +18:02 |
| 42 | Jacobsen,Frede | H70A | 56:04 +20:46 |
| 46 | Jensen,Anne-Marie | D50A | 1:16:10 +41:55 |
| 35 | Johannsen,Aske | H-12A | 35:49 +19:53 |
| 6 | Johannsen,Bjarne | H21AM | 1:02:14 +11:31 |
| 19 | Johannsen,Malthe | H-14A | 37:36 +13:56 |
| 25 | Klausen,Jørn H. | H60A | 1:02:31 +15:26 |
| 20 | Kühl,Anna-Marie | Beg2 | 29:28 +16:11 |
| 27 | Ljungberg,Hanne | D50A | 50:25 +16:10 |
| 61 | Nielsen,Michael W. | H50A | 1:36:50 +47:38 |
| 3 | Petersen,Dorthe Kühl | D21AK | 33:26 +01:30 |
| 58 | Petersen,Ove | H50A | 1:29:36 +40:24 |
| 4 | Termansen,Anders | H-20B | 30:21 +05:40 |
| 37 | Termansen,Helle | D45A | 58:56 +21:55 |
| 46 | Termansen,Michael | H50A | 1:14:23 +25:11 |
| 10 | Thomsen,Edit | D70A | 50:31 +19:14 |
| 8 | Thomsen,Mogens E. | H70A | 41:29 +06:11 |
15-03-15 07:34:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg