| Resultatliste H-12A Banelængde: 3,2 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 15:56 + 00:00 |
| 2 | Jensen,Oscar David Broman | Allerød OK | 16:32 + 00:36 |
| 3 | Bjørnerød,Alfred | OK Moss | 17:29 + 01:33 |
| 4 | Berglund,Mikkel | Ringerike o-lag | 17:51 + 01:55 |
| 5 | Klausen,Lucas | IF Sturla | 18:03 + 02:07 |
| 6 | Eger,Johan | Kongsberg O-lag | 18:13 + 02:17 |
| 7 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 18:42 + 02:46 |
| 8 | Gjølsjø,Tor Erling | OK Moss | 19:42 + 03:46 |
| 9 | Bjørk,Theodor | Sandefjord Orienteringsklubb | 19:45 + 03:49 |
| 10 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | 19:53 + 03:57 |
| 11 | Krogh,Jonas | Oppsal Orientering | 20:16 + 04:20 |
| 12 | Kinell,Tage | IFK Göteborg | 20:34 + 04:38 |
| 13 | Tillingsøe,Toke | Søllerød OK | 20:51 + 04:55 |
| 14 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 21:25 + 05:29 |
| 15 | Løken,Halvor | Kongsberg O-lag | 22:02 + 06:06 |
| 16 | Takle,Brage | Kristiansand OK | 22:07 + 06:11 |
| 17 | Ausen,Martin | Porsgrunn OL | 22:28 + 06:32 |
| 18 | Dehli,Odin Kåsa | Østmarka OK | 22:33 + 06:37 |
| 19 | Landstad,Omund Thu | Sandnes il | 22:52 + 06:56 |
| 20 | Nomeland,Trygve Børte | Kristiansand OK | 23:09 + 07:13 |
| 21 | Thorstensen,Birk | Oppsal Orientering | 24:00 + 08:04 |
| 22 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 24:02 + 08:06 |
| 23 | Hübschle,Kristoffer | IF Sturla | 25:38 + 09:42 |
| 24 | Rosenvold,Anders | Porsgrunn OL | 25:57 + 10:01 |
| 25 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 26:02 + 10:06 |
| 26 | Engløkk,Eivind | Haugesund IL Orientering | 26:03 + 10:07 |
| 27 | Vingerhagen,Benjamin | Kristiansand OK | 26:45 + 10:49 |
| 28 | Thunold,Oscar Wiersdalen | Porsgrunn OL | 27:25 + 11:29 |
| 29 | Rosenberg,Christoffer | Kristiansand OK | 30:47 + 14:51 |
| 30 | Røthing,Caspar | Haugesund IL Orientering | 31:16 + 15:20 |
| 31 | Ihlebekk,Gjermund | OK Moss | 31:57 + 16:01 |
| 32 | Andersen,Vegard Tronstad Anders | Kongsberg O-lag | 32:40 + 16:44 |
| 33 | Messenlien,Oskar Salthaug | Kristiansand OK | 33:10 + 17:14 |
| 34 | Brodin,Magnus | Porsgrunn OL | 34:54 + 18:58 |
| 35 | Johannsen,Aske | OK SYD | 35:49 + 19:53 |
| 36 | Brevik,Hallgeir | Stokke IL | 36:22 + 20:26 |
| DSQ | Jongenburger,Kalle | Sandnes il | |
| DSQ | Wøllo,Atle Nikolai | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Meen,Ola | Porsgrunn OL | |
| DSQ | Engløkk,Magnus | Haugesund IL Orientering | |
| DSQ | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | |
| DNS | Langeggen,Erlend | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Strand,Sverre | Lierbygda O-Lag | |
| DNS | Richter,Markus | Sandnes il | |
| DNS | Backer-Tellnes,Jacob | Asker Skiklubb |
15-03-15 07:34:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg