| Resultatliste Sandefjord Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Arntzen,Stine | D45A | 23:40 +07:13 |
| 14 | Bjørk,Cornelius | H-14A | 28:57 +08:16 |
| 1 | Bjørk,Mai Britt | D21C | 18:06 +00:00 |
| 39 | Bjørk,Theodor | H-12A | 44:13 +28:09 |
| 19 | Bredholt,Anne Berit | D45A | 22:12 +05:45 |
| 5 | Eikås,Brage | H-10A | 09:22 +00:57 |
| 5 | Eikås,Ingeborg | D-10A | 11:51 +02:47 |
| 56 | Eikås,Jo Børre | H45A | 31:13 +13:48 |
| 30 | Eikås,Jonas | H-14A | 39:52 +19:11 |
| 20 | Eikås,Markus | H-14B | 37:14 +22:14 |
| 9 | Fjeldbo,Roar | H45A | 20:06 +02:41 |
| 24 | Foss,Hallvard Arntzen | H-20E | 22:13 +03:43 |
| 27 | Foss,Trond | H45AK | 24:15 +08:41 |
| DNS | Gjelstad,Astrid | D65A | 00:00 |
| 10 | Gjelstad,Oddvar | H75A | 30:56 +16:15 |
| 17 | Gjelstad,Trond | H45A | 21:33 +04:08 |
| 5 | Gjelstad Rebård,Gjendine | D-12B | 09:36 +00:38 |
| 4 | Gustavsen,Martine | D-20AK | 21:46 +07:07 |
| 18 | Hagen,Ella Arentz | D-16A | 23:08 +04:20 |
| 16 | Halvorsen,Per Ivar | H35B | 42:05 +15:22 |
| 15 | Johansen,Emilie | D-12B | 12:06 +03:08 |
| DNS | Johansen,Knut Ivar | H45A | 00:00 |
| 35 | Jørgensen,Arne Håkon | H45A | 25:09 +07:44 |
| 5 | Jørgensen,Signe Bredholt | D-16A | 20:33 +01:45 |
| 7 | Klavenes,Anders Hasaas | H-10A | 09:46 +01:21 |
| 8 | Klavenes,Einar | H35B | 34:24 +07:41 |
| 3 | Klavenes,Kari Hasaas | D35B | 20:32 +00:50 |
| 7 | Klavenes,Ragne Hasaas | D-10B | 10:03 +00:53 |
| 10 | Kløvstad,Hilde | D50A | 21:26 +02:56 |
| 46 | Kløvstad,Kjetil | H55A | 31:44 +13:27 |
| 33 | Larsen,Per Erik | H45A | 24:54 +07:29 |
| 44 | Moe,Fredrik | H-20E | 24:53 +06:23 |
| 41 | Nilsen,Roar | H50A | 30:06 +11:00 |
| 10 | Prestbøen,Maria | D-16A | 21:15 +02:27 |
| 12 | Rebård,Tiri | D50A | 21:37 +03:07 |
| 16 | Terekhov,Andrey | H-10B | 13:36 +05:59 |
| 36 | Torp,Lill Ann | D45A | 26:31 +10:04 |
15-03-15 13:27:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg