NJ2D Hammer bakker Søndag

.

15-03-15

Resultatliste Sandefjord OrienteringsklubbReturn
Placering Navn Klasse                Tid
28Arntzen,Stine D45A 23:40 +07:13
14Bjørk,Cornelius H-14A 28:57 +08:16
1Bjørk,Mai Britt D21C 18:06 +00:00
39Bjørk,Theodor H-12A 44:13 +28:09
19Bredholt,Anne Berit D45A 22:12 +05:45
5Eikås,Brage H-10A 09:22 +00:57
5Eikås,Ingeborg D-10A 11:51 +02:47
56Eikås,Jo Børre H45A 31:13 +13:48
30Eikås,Jonas H-14A 39:52 +19:11
20Eikås,Markus H-14B 37:14 +22:14
9Fjeldbo,Roar H45A 20:06 +02:41
24Foss,Hallvard Arntzen H-20E 22:13 +03:43
27Foss,Trond H45AK 24:15 +08:41
DNSGjelstad,Astrid D65A 00:00
10Gjelstad,Oddvar H75A 30:56 +16:15
17Gjelstad,Trond H45A 21:33 +04:08
5Gjelstad Rebård,Gjendine D-12B 09:36 +00:38
4Gustavsen,Martine D-20AK 21:46 +07:07
18Hagen,Ella Arentz D-16A 23:08 +04:20
16Halvorsen,Per Ivar H35B 42:05 +15:22
15Johansen,Emilie D-12B 12:06 +03:08
DNSJohansen,Knut Ivar H45A 00:00
35Jørgensen,Arne Håkon H45A 25:09 +07:44
5Jørgensen,Signe Bredholt D-16A 20:33 +01:45
7Klavenes,Anders Hasaas H-10A 09:46 +01:21
8Klavenes,Einar H35B 34:24 +07:41
3Klavenes,Kari Hasaas D35B 20:32 +00:50
7Klavenes,Ragne Hasaas D-10B 10:03 +00:53
10Kløvstad,Hilde D50A 21:26 +02:56
46Kløvstad,Kjetil H55A 31:44 +13:27
33Larsen,Per Erik H45A 24:54 +07:29
44Moe,Fredrik H-20E 24:53 +06:23
41Nilsen,Roar H50A 30:06 +11:00
10Prestbøen,Maria D-16A 21:15 +02:27
12Rebård,Tiri D50A 21:37 +03:07
16Terekhov,Andrey H-10B 13:36 +05:59
36Torp,Lill Ann D45A 26:31 +10:04

15-03-15 13:27:31 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg