| Resultatliste D-16A Banelængde: 2,6 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjornstad,Victoria Haestad | Fossum IF | 18:48 + 00:00 |
| 2 | Haavengen,Marlin | Kongsberg O-lag | 18:52 + 00:04 |
| 3 | Strand,Synne | Asker Skiklubb | 19:10 + 00:22 |
| 4 | Källvik-Leufvén,Johanna | Åmåls OK | 20:05 + 01:17 |
| 5 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord Orienteringsklubb | 20:33 + 01:45 |
| 6 | vassend,hanne | Porsgrunn OL | 20:38 + 01:50 |
| 7 | Eger,Helene | Kongsberg O-lag | 20:47 + 01:59 |
| 8 | Termansen,Lise | OK H.T.F. | 20:49 + 02:01 |
| 9 | Källvik-Leufvén,Erika | Åmåls OK | 20:59 + 02:11 |
| 10 | Prestbøen,Maria | Sandefjord Orienteringsklubb | 21:15 + 02:27 |
| 11 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | Kongsberg O-lag | 21:28 + 02:40 |
| 12 | Linløkken,Anna Cecilie | Østmarka OK | 21:56 + 03:08 |
| 13 | Nilsson,Johanna | Kungälvs OK | 22:09 + 03:21 |
| 14 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 22:31 + 03:43 |
| 15 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 22:40 + 03:52 |
| 16 | Isaksen,Amanda | OK Snab | 22:42 + 03:54 |
| 17 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 22:57 + 04:09 |
| 18 | Hagen,Ella Arentz | Sandefjord Orienteringsklubb | 23:08 + 04:20 |
| 18 | Nysæter,Hanna | Skien OK | 23:08 + 04:20 |
| 20 | Thyssen,Alberte Karoline Loft | Horsens OK | 23:27 + 04:39 |
| 21 | Gjølsjø,Aurora | OK Moss | 24:10 + 05:22 |
| 22 | Tillingsøe,Sidse | Tisvilde Hegn OK | 24:23 + 05:35 |
| 23 | Andrea,Vanebo | Kongsberg O-lag | 24:42 + 05:54 |
| 24 | Rask,Kajsa | Kungälvs OK | 25:10 + 06:22 |
| 25 | Poulsen,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 25:12 + 06:24 |
| 26 | Rosenvold,Camilla | Porsgrunn OL | 25:16 + 06:28 |
| 27 | Rørvik Haver,Maria | Lillomarka OL | 25:34 + 06:46 |
| 28 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal orientering | 25:39 + 06:51 |
| 29 | Johansson,Sofia | OK Skärmen | 25:53 + 07:05 |
| 30 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | Asker Skiklubb | 25:55 + 07:07 |
| 31 | Zeijlon,Frida | OK Hällen | 27:09 + 08:21 |
| 32 | Staugaard,Trine Eg | Kolding OK | 27:16 + 08:28 |
| 33 | Moholth,Aurora | Kongsberg O-lag | 27:57 + 09:09 |
| 34 | Spanner,Katrine | OK Pan Århus | 28:04 + 09:16 |
| 35 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | OK Moss | 28:13 + 09:25 |
| 36 | Meen,Anna | Porsgrunn OL | 28:21 + 09:33 |
| 37 | Voll,Kristina | Haugesund IL Orientering | 28:35 + 09:47 |
| 38 | Rogstad,Kathinka | Kongsberg O-lag | 28:41 + 09:53 |
| 39 | Börnstedt,Lisa | Kungälvs OK | 29:46 + 10:58 |
| 40 | Rogstad,Kristiane | Kongsberg O-lag | 30:28 + 11:40 |
| 41 | Thesbjerg,Ida Hedver | Horsens OK | 30:49 + 12:01 |
| 42 | Kristiansen,Selma | OK Moss | 31:13 + 12:25 |
| 43 | Grefsrud,Kaia | Lillomarka OL | 31:26 + 12:38 |
| 44 | Carlsson,Linnéa | OK Hällen | 32:13 + 13:25 |
| 45 | Wøllo,Sarah | Kongsberg O-lag | 33:36 + 14:48 |
| 46 | Colquhoun,Oda Marie | Nittedal orientering | 34:02 + 15:14 |
| 47 | Eiken,Andrea | Kongsberg O-lag | 35:38 + 16:50 |
| 48 | Grønn,Mathea Strøm | Hedrum O-lag | 35:54 + 17:06 |
| 49 | Gjestrum,Katrine | Hedrum O-lag | 38:31 + 19:43 |
| 50 | Skjørbæk,Charlotte Nygaard | Herning Orienteringsklub | 41:17 + 22:29 |
| 51 | Larsen,Rikke Hjelseth | Kongsberg O-lag | 47:27 + 28:39 |
| DSQ | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | |
| DNS | Gustafsson,Linnéa | OK Hällen | |
| DNS | Rødnes,Inger Marie | Oppsal Orientering |
15-03-15 13:27:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg