| Resultatliste Søllerød OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 35 | Jensen,Andreas Mikkelsen | H21E | 39:23 +10:29 |
| 48 | Konring,Bo | H50A | 32:51 +13:45 |
| 17 | Lüthje,Lotta | D40A | 33:18 +13:35 |
| 14 | Lüthje,Mikael | H21AM | 32:12 +12:38 |
| 43 | Møller,Kirsten | H50A | 31:03 +11:57 |
| 32 | Nielsen,Ulrik | H21E | 38:28 +09:34 |
| 12 | Tillingsøe,Magne | H-12B | 11:59 +03:56 |
| 7 | Tillingsøe,Toke | H-12A | 20:42 +04:38 |
15-03-15 13:27:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg