| Resultatliste H21AM Banelængde: 2,975 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kullerud,Kristian | Konnerud IL | 19:34 + 00:00 |
| 2 | MacLassen,Johan | OK Pan Århus | 19:51 + 00:17 |
| 3 | Lesteberg,Ola | Kongsberg O-lag | 22:45 + 03:11 |
| 4 | Bargmeyer,John | OK SYD | 23:58 + 04:24 |
| 5 | Johannsen,Bjarne | OK SYD | 24:06 + 04:32 |
| 6 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 24:10 + 04:36 |
| 7 | Rosenvold,Erik | Østmarka OK | 24:32 + 04:58 |
| 8 | Jacobsen,Gunnar Nerijus | Stokke IL | 24:52 + 05:18 |
| 9 | Blomström,Erik | IK Stern | 25:22 + 05:48 |
| 10 | Ejlersen,Rasmus | OK SYD | 28:15 + 08:41 |
| 10 | Johnsson,Magnus | IK Grane Orientering | 28:15 + 08:41 |
| 12 | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | 29:39 + 10:05 |
| 13 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 31:04 + 11:30 |
| 14 | Lüthje,Mikael | Søllerød OK | 32:12 + 12:38 |
| 15 | Hedevang,Jesper | Herning Orienteringsklub | 34:10 + 14:36 |
| 16 | Olsen,Simon Bisgaard | OK Vendelboerne | 44:42 + 25:08 |
15-03-15 13:27:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg