| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Andersen,Marianne | D21E | 30:32 +05:28 |
| 13 | Baklid,Bjørn | H45AK | 20:28 +04:54 |
| 2 | Baklid,Jenny | D-14A | 21:34 +00:01 |
| 1 | Baklid,Jørgen | H-16A | 21:26 +00:00 |
| 24 | Baklid,Synne | D21E | 35:20 +10:16 |
| 13 | Gunbjørnsen,Odd | H75A | 40:15 +25:34 |
| 6 | Heggedal,Isa | D45A | 18:48 +02:21 |
| 29 | Heimdal,Aslak | H-16A | 30:21 +08:55 |
| 3 | Heimdal,Audun | H-20E | 19:22 +00:52 |
| 4 | Heimdal,Tove | D50A | 20:09 +01:39 |
| 1 | Haare,Emma Grete | D60A | 17:19 +00:00 |
| 7 | Haare,Erik | H21A | 25:25 +01:50 |
| 21 | Haare,Hans Lyder | H65A | 28:28 +08:56 |
| 2 | Juveli,Anette | D21E | 27:31 +02:27 |
| 22 | Juveli,Jonas | H21E | 36:35 +07:41 |
| 25 | Jægtvik,Andre' | H40A | 27:01 +09:24 |
| 21 | Jægtvik,Mille | D-12A | 39:29 +19:51 |
| 1 | Kullerud,Kristian | H21AM | 19:34 +00:00 |
| 17 | Nordhaug,Line | D21C | 36:09 +18:03 |
| 12 | Nordhaug,Nikolai | H-16B | 48:24 +33:17 |
| 21 | Nordhaug,Pål Espen | H35B | 1:26:10 +59:27 |
| DSQ | Ruud,Steinar | H75A | 23:08 |
| 34 | Sarela,Anni | D-14A | 43:31 +21:58 |
| 40 | Svingheim,Håvard | H-20E | 23:49 +05:19 |
| 12 | Vråle Rønning,Christoffer | Beg2 | 14:22 +06:57 |
15-03-15 13:27:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg