| Resultatliste Notodden orienteringslag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Alstadsæther,Tom Andre | H35B | 45:51 +19:08 |
| 8 | Biseth,Anders Hamre | H-12B | 10:59 +02:56 |
| 1 | Biseth,Therese Hamre | D-20C | 08:57 +00:00 |
| 10 | Borkamo,Ada Othilie Dahl | D-10B | 10:53 +01:43 |
| 18 | Borkamo,Erling Dahl | H35B | 48:08 +21:25 |
| 20 | Borkamo,Sondre Dahl | H-10B | 18:15 +10:38 |
| 4 | Carlsen,Bjørn | H21C | 23:55 +05:05 |
| 12 | Christensen,Hugo | H60A | 23:14 +04:51 |
| 1 | Engehult,Emma | D-12B | 08:58 +00:00 |
| 11 | Engehult,Eva Marie | D21C | 30:44 +12:38 |
| 11 | Engehult,Rasmus | H-10B | 10:53 +03:16 |
| 6 | Engehult,Rune | H45AK | 18:07 +02:33 |
| 6 | Fossøy,Britt Helene | D50A | 20:20 +01:50 |
| 12 | Fossøy,Iris Kristine | D21AK | 26:10 +08:00 |
| 9 | Fossøy,Sølvi Helene | D21A | 24:29 +03:59 |
| 4 | Hamre,Inger Line | D21C | 22:44 +04:38 |
| 19 | Kvisli,Harald | H50A | 24:26 +05:20 |
| 5 | Løe,Bendik Schia | H-12B | 10:44 +02:41 |
| 1 | Løe,Jakob Schia | H-14B | 15:00 +00:00 |
| 9 | Løe,Petter | H50A | 22:30 +03:24 |
| 31 | Myrland,Jørn | H45A | 24:21 +06:56 |
| 43 | Myrland,Lene Therese | D-20E | 30:30 +10:25 |
| 6 | Paulsen,Arve | H21AK | 19:24 +03:00 |
| DSQ | Paulsen,Gro Vaagen | D35B | 23:56 |
| 2 | Paulsen,Ingrid Vaagen | D-20C | 10:29 +01:32 |
| 2 | Paulsen,Oda Vaagen | D-12B | 09:10 +00:12 |
| 31 | Rekaa,Sveinung | H60A | 27:59 +09:36 |
| 48 | Rulnes,Arnulf | H60A | 37:59 +19:36 |
| 14 | Sandven,Kristin | D45A | 21:15 +04:48 |
| 2 | Sandven,Synne | D-10A | 09:24 +00:20 |
| 50 | Skatter,Åge Geir | H55A | 33:01 +14:44 |
| 14 | Slokvik,Elin | D35B | 30:23 +10:41 |
| 1 | Slokvik,Jørgen | H-16B | 15:07 +00:00 |
| 11 | Slokvik,Snorre | H-14B | 26:37 +11:37 |
| 4 | Slokvik,Åsmund | H-14B | 19:29 +04:29 |
| 14 | Steinmoen,Sigrid | D-12B | 12:04 +03:06 |
| 48 | Wold,Harald | H65A | 43:28 +23:56 |
15-03-15 13:27:28 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg