| Resultatliste H60A Banelængde: 2,7 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovi,Harald | Skien OK | 18:23 + 00:00 |
| 2 | Thon,Harald | IF Sturla | 18:50 + 00:27 |
| 3 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 19:43 + 01:20 |
| 4 | Strandhagen,Torgeir | Røyken O-lag | 20:20 + 01:57 |
| 5 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 20:56 + 02:33 |
| 6 | Svedjeby,Bengt | Skattkärrs sok | 21:21 + 02:58 |
| 7 | Alsaker,Bjørn | Stavanger Orienteringsklubb | 21:41 + 03:18 |
| 8 | Heivoll,Reidar | Søgne & Songdalen Orienterings | 22:20 + 03:57 |
| 9 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 22:21 + 03:58 |
| 10 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 22:58 + 04:35 |
| 10 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 22:58 + 04:35 |
| 12 | Christensen,Hugo | Notodden orienteringslag | 23:14 + 04:51 |
| 13 | Tiltnes,Arne | IL Tyrving | 23:27 + 05:04 |
| 14 | Gade,Keld | Viborg OK | 23:49 + 05:26 |
| 15 | Rabølle,Niels | Odense OK | 23:52 + 05:29 |
| 16 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 23:58 + 05:35 |
| 17 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 24:34 + 06:11 |
| 18 | Gundersen,Geir Holm | IF Sturla | 24:57 + 06:34 |
| 19 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 25:09 + 06:46 |
| 20 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 25:10 + 06:47 |
| 21 | Kløvstad,Hans Jakob | Express IL | 25:12 + 06:49 |
| 22 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 25:28 + 07:05 |
| 23 | Klyve,Lars | Oppsal Orientering | 25:30 + 07:07 |
| 24 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 25:38 + 07:15 |
| 25 | Torgersen,Per | Oddersjaa | 25:53 + 07:30 |
| 26 | Carlsson,Bengt | Skattkärrs sok | 25:57 + 07:34 |
| 27 | Olsson,Lars Erik | OK Tyr | 26:17 + 07:54 |
| 28 | Svanberg,Kjell | Røyken O-lag | 26:46 + 08:23 |
| 29 | Bøgh,Mogens | Faaborg OK | 27:18 + 08:55 |
| 30 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 27:39 + 09:16 |
| 31 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 27:59 + 09:36 |
| 32 | Berg,Ragnar | Stokke IL | 28:08 + 09:45 |
| 33 | Jespersen,Knud | OK Snab | 28:18 + 09:55 |
| 34 | Nilsen,Wigard | Haugesund IL Orientering | 28:22 + 09:59 |
| 35 | Linde,Frank | OK Pan Århus | 28:25 + 10:02 |
| 36 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 28:57 + 10:34 |
| 37 | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | 29:29 + 11:06 |
| 38 | Svensson,Jan | OK Tyr | 30:17 + 11:54 |
| 39 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 30:41 + 12:18 |
| 40 | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | 31:43 + 13:20 |
| 41 | Waldemarsson,Anders | Köping Kolsva OK | 32:40 + 14:17 |
| 42 | Topp,Kim | Randers OK | 33:00 + 14:37 |
| 43 | Straarup,Peer | Horsens OK | 33:03 + 14:40 |
| 44 | Halden,Jon | IF Sturla | 33:58 + 15:35 |
| 45 | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | 34:48 + 16:25 |
| 46 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 35:00 + 16:37 |
| 47 | Ivarsson,Kent | OK Skogshjortarna | 35:06 + 16:43 |
| 48 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 37:59 + 19:36 |
| 49 | Spangsberg,Sven | Odense OK | 38:14 + 19:51 |
| 50 | Nordkvelde,Per Dag | Hedrum O-lag | 39:14 + 20:51 |
| DNS | Kjær,Søren | OK H.T.F. | |
| DNS | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK |
15-03-15 13:27:24 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg