| Resultatliste Bane 1B Lang svær Banelængde: 5,3 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Guldbrandsen,Vegard | Asker Skiklubb | 33:35 + 00:00 |
| 2 | Drage,Mathias | Kongsberg O-lag | 33:50 + 00:15 |
| 3 | Thorsson,Erik Alexander | Turun Metsänkävijät | 34:38 + 01:03 |
| 4 | Sørensen,Øystein | Nydalens SK | 35:10 + 01:35 |
| 5 | Heimdal,Aslak | Konnerud IL | 35:11 + 01:36 |
| 6 | Oftedal,Sigurd R | Ålgård Orientering | 35:13 + 01:38 |
| 7 | Juveli,Jonas | Konnerud IL | 36:39 + 03:04 |
| 8 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 36:51 + 03:16 |
| 9 | Rosendahl,Jonathan | Ärla IF | 38:08 + 04:33 |
| 10 | Ravndal,Ørjan | Ålgård Orientering | 38:19 + 04:44 |
| 11 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 38:58 + 05:23 |
| 12 | Omdal,Hans Gunnar | Kristiansand orienteringsklubb | 39:44 + 06:09 |
| 13 | Wirèhn,Per | Asker Skiklubb | 39:51 + 06:16 |
| 14 | Hoveid,Axel | Asker Skiklubb | 40:31 + 06:56 |
| 15 | Ragvin,Dag Steinar | Bø o - lag | 40:43 + 07:08 |
| 16 | Tellnes,Jostein F | Asker Skiklubb | 42:23 + 08:48 |
| 17 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg O-lag | 42:30 + 08:55 |
| 18 | Eger,Per Øyvind | Kongsberg O-lag | 42:42 + 09:07 |
| 19 | Halvarsson,Axel | Karlskrona SOK | 42:43 + 09:08 |
| 20 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 43:05 + 09:30 |
| 21 | Wigaard,Are | Oppsal orientering | 43:27 + 09:52 |
| 22 | Berg,Jens Didrik | Larvik OK | 43:56 + 10:21 |
| 23 | Melsom,Einar | Fossum IF | 44:36 + 11:01 |
| 24 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 46:08 + 12:33 |
| 25 | Thorstensen,Lavran | Oppsal orientering | 46:34 + 12:59 |
| 26 | Kamsvåg,Styrk Hunseid | Fossum IF | 46:42 + 13:07 |
| 27 | Kristoffersen,Anders B. | Larvik OK | 47:43 + 14:08 |
| 28 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker Skiklubb | 48:21 + 14:46 |
| 29 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Kristiansand orienteringsklubb | 49:27 + 15:52 |
| 30 | Lande,Steinar | Bø o - lag | 49:42 + 16:07 |
| 31 | Stokkeland,Sturla | Ålgård Orientering | 50:13 + 16:38 |
| 32 | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal orientering | 51:28 + 17:53 |
| 33 | Waldemarsson,Karin | Köping Kolsva OK | 53:39 + 20:04 |
| 34 | Carlsen,Henning Bratland | OK Moss | 54:19 + 20:44 |
| 35 | Berg,Håkon N. | Stokke IL | 57:26 + 23:51 |
| 36 | Pytten,Marius | Kristiansand orienteringsklubb | 59:19 + 25:44 |
| 37 | Conway,Phil | Kongsberg O-lag | 1:00:05 + 26:30 |
| 38 | Breiland,Andreas Segadal | Ålgård Orientering | 1:05:59 + 32:24 |
| DSQ | Gustafsson,Moa | Uddevalla Orienteringsklubb | |
| DSQ | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike O-lag | |
| DSQ | Løvli,Bjørnar | Asker Skiklubb | |
| DNS | Hovi,Harald | Skien OK | |
| DNS | Sørensen,Malin | Nydalens SK | |
| DNS | Skaug,Bent Erik | Oppsal orientering | |
| DNS | Tellesbø,Odin Sr. | Østmarka | |
| DNS | Olsson,Tim | Brattås CK | |
| DNS | Rødnes,Ludvig | Oppsal orientering |
13-03-16 14:22:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg