| Resultatliste Ringerike O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 44 | Amundsen,Marion | Bane 4 Let | 31:08 +15:23 |
| 43 | Amundsen Bjørkli,Even | Bane 4 Let | 30:55 +15:10 |
| DSQ | Amundsen Bjørkli,Sigurd | Bane 4 Let | 30:56 |
| DSQ | Arnevik,Lars-Inge | Bane 1B Lang svær | 51:57 |
| 24 | Arnevik,Line | Bane 2A Kort svær | 33:22 +10:24 |
| 2 | Arnevik,Oskar | Bane 3 Mellemsvær | 31:11 +00:49 |
| 23 | Arnevik,Sander | Bane 2B Kort svær | 28:41 +07:58 |
| 33 | Berglund,Monica | Bane 2A Kort svær | 39:58 +17:00 |
| 34 | Berglund,Monica | Bane 2A Kort svær | 40:00 +17:02 |
| DNS | Fossås,Jon Erland | Bane 4 Let | 00:00 |
| DNS | Fossås,Oskar | Bane 4 Let | 00:00 |
| 36 | Heimstad,Mette | Bane 2B Kort svær | 34:23 +13:40 |
| 21 | Kihle,Kristian | Bane 2B Kort svær | 28:14 +07:31 |
| 37 | Kringhaug,Kirsti | Bane 2B Kort svær | 35:35 +14:52 |
| 30 | Lindset,Ivar | Bane 4 Let | 24:33 +08:48 |
| 28 | Økern Jensen,Torunn | Bane 2B Kort svær | 31:39 +10:56 |
13-03-16 14:22:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg