| Resultatliste Bane 2A Kort svær Banelængde: 3 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frydenlund,Sturla | IF Sturla | 22:58 + 00:00 |
| 2 | Lund,Håkon | Kongsberg O-lag | 23:33 + 00:35 |
| 3 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 25:20 + 02:22 |
| 4 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 26:04 + 03:06 |
| 5 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-NMBU | 26:08 + 03:10 |
| 6 | B Höglund,Laila | FK Herkules | 26:16 + 03:18 |
| 7 | Baklid,Jenny | Konnerud IL | 26:23 + 03:25 |
| 8 | Eiken,Anne W | Kongsberg O-lag | 27:23 + 04:25 |
| 9 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | Kongsberg O-lag | 27:26 + 04:28 |
| 10 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 28:02 + 05:04 |
| 11 | Løkken,Arne Johannes | NTNUI | 28:19 + 05:21 |
| 12 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker Skiklubb | 28:47 + 05:49 |
| 13 | Källvik-Leufvén,Erika | Åmåls OK | 29:08 + 06:10 |
| 14 | Svensson,Helena | FK Herkules | 29:53 + 06:55 |
| 15 | Eriksson,Maria | Eds SK | 30:03 + 07:05 |
| 16 | Andersen,Karoline | Asker Skiklubb | 30:32 + 07:34 |
| 17 | Ramberg,Magnus | Østmarka | 30:35 + 07:37 |
| 18 | Tenge,Gunnar | Ås-NMBU | 30:58 + 08:00 |
| 19 | Koren,Hallvard | OK Moss | 32:07 + 09:09 |
| 20 | Strand,Tord | Kongsberg O-lag | 32:39 + 09:41 |
| 21 | Eger,Helene | Kongsberg O-lag | 32:47 + 09:49 |
| 22 | Sørensen,Frode | IK Grane Orientering | 33:01 + 10:03 |
| 23 | Heggedal,Isa | Konnerud IL | 33:13 + 10:15 |
| 24 | Arnevik,Line | Ringerike O-lag | 33:22 + 10:24 |
| 25 | Hågård,Maiken Økern | Konnerud IL | 33:54 + 10:56 |
| 26 | Källvik,Per | Åmåls OK | 34:55 + 11:57 |
| 27 | Dyrkorn,Thea | Eiker O-lag | 35:53 + 12:55 |
| 28 | Helsør,Øyvind | FROLAND IL | 36:08 + 13:10 |
| 29 | Nordhagen,Rannveig Winsnes | Ås-NMBU | 36:57 + 13:59 |
| 30 | Gjerdal,Joar | Konnerud IL | 37:17 + 14:19 |
| 31 | Katvala,Lukas | OK Älgen | 37:45 + 14:47 |
| 32 | Peveri,Anne Marthe | Eiker O-lag | 38:03 + 15:05 |
| 33 | Berglund,Monica | Ringerike O-lag | 39:58 + 17:00 |
| 34 | Berglund,Monica | Ringerike O-lag | 40:00 + 17:02 |
| 35 | Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 41:20 + 18:22 |
| 36 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 41:27 + 18:29 |
| 37 | Sørensen,Knud | OK Pan Århus | 42:01 + 19:03 |
| 38 | Termansen,Michael | OK SYD | 43:24 + 20:26 |
| 39 | Berg,Sunniva N. | Stokke IL | 44:11 + 21:13 |
| 40 | Pettersen,Håvard Wessel | Berger og Svelvik olag | 44:15 + 21:17 |
| 41 | Eskilt,Einar | Hisøy OK | 45:00 + 22:02 |
| 42 | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | 45:28 + 22:30 |
| 43 | Isachsen,Marit | Asker Skiklubb | 46:01 + 23:03 |
| 44 | Gade,Pia | Viborg OK | 46:40 + 23:42 |
| 45 | Harfot,Anders | Horsens OK | 47:15 + 24:17 |
| 46 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 48:12 + 25:14 |
| 47 | Andersen,Per Øystein | Larvik OK | 50:13 + 27:15 |
| 48 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 51:59 + 29:01 |
| 49 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 53:04 + 30:06 |
| 50 | Pedersen,Bente | OK Esbjerg | 53:18 + 30:20 |
| 51 | Nergaard,Inger | Stokke IL | 55:01 + 32:03 |
| 52 | Neregaard,Egon | Tisvilde Hegn OK | 56:36 + 33:38 |
| 53 | Lind,Kristina | OK Skärmen | 59:00 + 36:02 |
| 54 | Wibye,Harald | OK Moss | 1:02:41 + 39:43 |
| 55 | Tellesbø,Odin | Østmarka | 1:03:13 + 40:15 |
| DSQ | Svendsen,Ole | OK Roskilde | |
| DSQ | El-Azem,Annemette | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Petersen,Dorthe Kühl | OK SYD | |
| DSQ | Pytten,Kristian | Kristiansand orienteringsklubb | |
| DSQ | Diget,Søren | Skagen OK og Motion | |
| DNS | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | |
| DNS | Borge Hovi,Grete | Skien OK | |
| DNS | Kroksti,Annette Bjørnås | Konnerud IL | |
| DNS | Källvik-Leufvén,Johanna | Åmåls OK | |
| DNS | Solli,Tobias | Skien OK | |
| DNS | Ramberg,Andreas | Østmarka |
13-03-16 14:22:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg