| Resultatliste Ringerike O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Amundsen,Marion | D35B | 47:12 +14:23 |
| 11 | Amundsen Bjørkli,Even | H-14B | 36:47 +13:48 |
| 38 | Amundsen Bjørkli,Ida | BEG2 | 41:00 +21:32 |
| 37 | Amundsen Bjørkli,Sigurd | H-14A | 1:12:45 +37:32 |
| 3 | Arnevik,Lars-Inge | H45A | 1:05:48 +05:53 |
| 33 | Arnevik,Line | D45A | 1:21:02 +27:46 |
| 26 | Arnevik,Oskar | H-16A | 1:10:46 +19:12 |
| 3 | Arnevik,Sander | H-20AK | 59:59 +06:40 |
| 4 | Berglund,Monica | D40A | 57:30 +11:34 |
| 10 | Bjørkli,Marius | BEG2 | 23:22 +03:54 |
| 2 | Enerhaugen,Ida Bolette | D-16B | 42:22 +06:10 |
| 6 | Enerhaugen,Nora Marie | D-14B | 29:34 +04:56 |
| DNS | Fossås,Jon Erland | H45AK | 00:00 |
| 20 | Fossås,Karsten | BEG2 | 30:28 +11:00 |
| 14 | Fossås,Oskar | H-14B | 41:11 +18:12 |
| 17 | Fossås,Sara | BEG2 | 28:35 +09:07 |
| 37 | Heimstad,Mette | D45A | 1:27:10 +33:54 |
| 20 | Hultgreen,Leif Roger | H55AK | 52:48 +18:06 |
| 11 | Hultgreen,Ragnhild | D55A | 55:28 +11:51 |
| 10 | Kihle,Kristian | H50A | 1:01:02 +06:04 |
| 19 | Kringhaug,Kirsti | D45A | 1:03:03 +09:47 |
| 18 | Lindset,Ivar | H55AK | 51:57 +17:15 |
| DSQ | Skrove,Marte Sofie | D-12A | 47:34 |
| DSQ | Strand,Carl Martin | Aben5 | 53:09 |
| 6 | Strand,Richard | BEG2 | 22:31 +03:03 |
| 10 | Økern Jensen,Torunn | D45A | 58:50 +05:34 |
13-03-16 14:23:18 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg