| Resultatliste Skien OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Andresen,Georg | H-20AK | 1:40:13 +46:54 |
| 14 | Bergkås,Truls | H-20AK | 1:22:22 +29:03 |
| 9 | Borge Hovi,Grete | D55A | 54:32 +10:55 |
| 11 | Borge Hovi,Silje | D21AK | 1:02:28 +17:33 |
| 9 | Erichsen,Knut | H21C | 43:44 +17:40 |
| 17 | Flatin,Inger Lene | D21C | 38:52 +09:31 |
| 9 | Flatin Erichsen,Sindre | H-10B | 26:23 +08:29 |
| DSQ | Fliid,Brede | H35B | 1:32:06 |
| 24 | Fliid,Hilde | D21C | 57:23 +28:02 |
| 10 | Fliid,Kristian | H-10B | 26:45 +08:51 |
| 19 | Holtskog,Sigurd | H35B | 1:05:44 +19:17 |
| 5 | Holtskog - Feremans,Emilie | D-10B | 24:14 +03:58 |
| 3 | Hovi,Harald | H60A | 52:05 +06:00 |
| 4 | Hylleseth,Øyvind | H50A | 57:19 +02:21 |
| 56 | Kirste,Bjørn Richard | H50A | 1:38:43 +43:45 |
| 1 | Kirste,Herman | H-20AK | 53:19 +00:00 |
| 37 | Kirste,Rita | D45B | 1:07:12 +31:22 |
| 23 | Landsverk,Eilef | H35B | 1:24:37 +38:10 |
| 16 | Larsen,Eirik | H21A | 1:51:31 +31:39 |
| 1 | Laurantsen,Martin | H21B | 53:48 +00:00 |
| 15 | Nysæter,Frode | H45A | 1:15:52 +15:57 |
| 2 | Nysæter,Gaute | H-10A | 20:01 +02:52 |
| 11 | Nysæter,Gisle | H45A | 1:12:15 +12:20 |
| 18 | Nysæter,Hanna | D-16A | 1:05:00 +15:37 |
| 16 | Nysæter,Marie | D-12A | 42:31 +17:41 |
| 7 | Nysæter,Simon | H-20AK | 1:06:39 +13:20 |
| 27 | Nysæter,Skjalg | H-16A | 1:11:49 +20:15 |
| DNS | Nysæter,Åse | D21B | 00:00 |
| 32 | Raastad,Espen | H55A | 1:21:31 +23:29 |
| 10 | Raastad,Rita | D45B | 42:53 +07:03 |
| 11 | solli,David | H21C | 1:17:28 +51:24 |
| 25 | Solli,Rune | H35B | 2:11:53 +1:25:26 |
| DNS | Solli,Tobias | H21AK | 00:00 |
| 47 | Sæterdal,Eli | D45A | 1:44:33 +51:17 |
| 30 | Vongraven,Turid | D55A | 1:12:06 +28:29 |
| 15 | Aakre,Gry | D35B | 54:06 +21:17 |
| 6 | Aakre,Vilde | D-10B | 24:15 +03:59 |
13-03-16 14:23:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg