| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Baustad,Jostein | H-20B | 44:48 +05:54 |
| 3 | Bjelland,Aksel | H-20C | 1:02:12 +30:08 |
| 18 | Bjørnnes,Emilie | D-12B | 31:29 +11:53 |
| 22 | Bjørnnes,Sophie | D-10B | 39:45 +19:29 |
| DSQ | Bratteteig,Inger Lise | Aben4 | 09:30 |
| 6 | Breivik,Bjørn | Aben4 | 24:08 +06:23 |
| 16 | Breivik,Kaia Fjeld | D-12B | 28:57 +09:21 |
| 51 | Djupesland,Johannes | H-20E | 2:00:46 +44:43 |
| 35 | Djupesland,John Arvid | H45A | 1:29:37 +29:42 |
| 11 | Djupesland,Sunniva | D-14B | 31:32 +06:54 |
| 13 | Engesli,Elias | H-10B | 31:09 +13:15 |
| 9 | Engesli,Emil | H-12B | 25:50 +09:05 |
| 8 | Engesli,Vegard | H35B | 52:53 +06:26 |
| 32 | Engløkk,Eivind | H-14A | 59:17 +24:04 |
| 22 | Engløkk,Magnus | H-14A | 51:20 +16:07 |
| 11 | Engløkk,Randi | D40A | 1:11:43 +25:47 |
| 5 | Fjeldheim,Mari Hjelmtveit | D-12B | 21:59 +02:23 |
| 20 | Grønlund,Mari | D21C | 48:30 +19:09 |
| 9 | Hetland,Janne | Aben4 | 25:55 +08:10 |
| 23 | Hetland,Sara | D-12A | 1:07:58 +43:08 |
| 11 | Haavik,Erling | H55AK | 44:38 +09:56 |
| 17 | Haavik,Inger K | D45B | 47:09 +11:19 |
| 18 | Jørgensen,Aleksander | H-14A | 48:43 +13:30 |
| 15 | Kobbeltvedt,Ruben | Aben2 | 1:07:34 +31:43 |
| 14 | Koser,Jana-Elana | D21AK | 1:11:08 +26:13 |
| 2 | Kvale,Ivar | H55AK | 35:40 +00:58 |
| 2 | Kvale,Kristoffer Susort | H-20A | 1:33:58 +16:01 |
| 28 | Lindtner,Alf Inge | H40A | 2:32:45 +1:28:11 |
| 18 | Lindtner,Hanna | D-12A | 44:15 +19:25 |
| 15 | Lindtner,Nils Jarle | H35B | 59:39 +13:12 |
| 9 | Milje,Lars Johann | H35B | 53:58 +07:31 |
| 13 | Myhre,Per Bjarne | H45AK | 50:43 +12:44 |
| 47 | Nesse,Henrik Haga | H-16A | 1:38:02 +46:28 |
| 7 | Olsen,Thea Hovda | D-12B | 24:54 +05:18 |
| 8 | Rameckers,Britt | D45B | 42:17 +06:27 |
| 13 | Ringdal,Kari Anne B | D21C | 38:27 +09:06 |
| 6 | Ringdal,Victor | H-12B | 21:45 +05:00 |
| 23 | Røthing,Alva Østensjø | D-12B | 43:21 +23:45 |
| DNS | Røthing,Astrid Ø. | D35B | 00:00 |
| 6 | Røthing,Caspar | H-14B | 31:25 +08:26 |
| 21 | Røthing,Henry | H35B | 1:10:44 +24:17 |
| 4 | Røthing,Torstein | Aben5 | 25:53 +08:07 |
| 12 | Steffensen,Jan | H55AK | 46:12 +11:30 |
| 20 | Steinsvåg,Selma | D-12A | 49:54 +25:04 |
| 12 | Steinsvåg,Sigleif | H40A | 1:21:31 +16:57 |
| 9 | Sælevik,Anita | D45B | 42:38 +06:48 |
| 14 | Sætre,Magnar | H55AK | 47:39 +12:57 |
| 22 | Vie,Erik Utne | H45AK | 57:26 +19:27 |
| 19 | Vie,Grethe Paulsen | D45B | 47:53 +12:03 |
| 19 | Vie,Ingvild Paulsen | D-20E | 1:15:16 +11:18 |
| 19 | Vie,Sigurd Paulsen | H-16A | 1:05:39 +14:05 |
| 13 | Vie,Åsmund Paulsen | H-14B | 41:04 +18:05 |
| 33 | Voll,Kristina | D-20E | 1:25:59 +22:01 |
| 12 | Wiig,Marianne | Aben4 | 29:04 +11:19 |
| 12 | Wiig Nystad,Vegard | H-14B | 40:12 +17:13 |
13-03-16 14:23:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg