NJ2D Kirkemilen Lørdag

.

12-03-16

Resultatliste Haugesund IL OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
2Baustad,Jostein H-20B 44:48 +05:54
3Bjelland,Aksel H-20C 1:02:12 +30:08
18Bjørnnes,Emilie D-12B 31:29 +11:53
22Bjørnnes,Sophie D-10B 39:45 +19:29
DSQBratteteig,Inger Lise Aben4 09:30
6Breivik,Bjørn Aben4 24:08 +06:23
16Breivik,Kaia Fjeld D-12B 28:57 +09:21
51Djupesland,Johannes H-20E 2:00:46 +44:43
35Djupesland,John Arvid H45A 1:29:37 +29:42
11Djupesland,Sunniva D-14B 31:32 +06:54
13Engesli,Elias H-10B 31:09 +13:15
9Engesli,Emil H-12B 25:50 +09:05
8Engesli,Vegard H35B 52:53 +06:26
32Engløkk,Eivind H-14A 59:17 +24:04
22Engløkk,Magnus H-14A 51:20 +16:07
11Engløkk,Randi D40A 1:11:43 +25:47
5Fjeldheim,Mari Hjelmtveit D-12B 21:59 +02:23
20Grønlund,Mari D21C 48:30 +19:09
9Hetland,Janne Aben4 25:55 +08:10
23Hetland,Sara D-12A 1:07:58 +43:08
11Haavik,Erling H55AK 44:38 +09:56
17Haavik,Inger K D45B 47:09 +11:19
18Jørgensen,Aleksander H-14A 48:43 +13:30
15Kobbeltvedt,Ruben Aben2 1:07:34 +31:43
14Koser,Jana-Elana D21AK 1:11:08 +26:13
2Kvale,Ivar H55AK 35:40 +00:58
2Kvale,Kristoffer Susort H-20A 1:33:58 +16:01
28Lindtner,Alf Inge H40A 2:32:45 +1:28:11
18Lindtner,Hanna D-12A 44:15 +19:25
15Lindtner,Nils Jarle H35B 59:39 +13:12
9Milje,Lars Johann H35B 53:58 +07:31
13Myhre,Per Bjarne H45AK 50:43 +12:44
47Nesse,Henrik Haga H-16A 1:38:02 +46:28
7Olsen,Thea Hovda D-12B 24:54 +05:18
8Rameckers,Britt D45B 42:17 +06:27
13Ringdal,Kari Anne B D21C 38:27 +09:06
6Ringdal,Victor H-12B 21:45 +05:00
23Røthing,Alva Østensjø D-12B 43:21 +23:45
DNSRøthing,Astrid Ø. D35B 00:00
6Røthing,Caspar H-14B 31:25 +08:26
21Røthing,Henry H35B 1:10:44 +24:17
4Røthing,Torstein Aben5 25:53 +08:07
12Steffensen,Jan H55AK 46:12 +11:30
20Steinsvåg,Selma D-12A 49:54 +25:04
12Steinsvåg,Sigleif H40A 1:21:31 +16:57
9Sælevik,Anita D45B 42:38 +06:48
14Sætre,Magnar H55AK 47:39 +12:57
22Vie,Erik Utne H45AK 57:26 +19:27
19Vie,Grethe Paulsen D45B 47:53 +12:03
19Vie,Ingvild Paulsen D-20E 1:15:16 +11:18
19Vie,Sigurd Paulsen H-16A 1:05:39 +14:05
13Vie,Åsmund Paulsen H-14B 41:04 +18:05
33Voll,Kristina D-20E 1:25:59 +22:01
12Wiig,Marianne Aben4 29:04 +11:19
12Wiig Nystad,Vegard H-14B 40:12 +17:13

13-03-16 14:23:14 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg