| Resultatliste D-20E Banelængde: 8,225 KM Start: 1 Antall poster: 24 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundgren,Louise | Växjö OK | 1:03:58 + 00:00 |
| 2 | Strand,Synne | Asker Skiklubb | 1:04:01 + 00:03 |
| 3 | Farnes Hennum,Tilla | Asker Skiklubb | 1:04:19 + 00:21 |
| 4 | Termansen,Lise | OK H.T.F. | 1:05:17 + 01:19 |
| 5 | Dyrkorn,Ane | Eiker O-lag | 1:06:25 + 02:27 |
| 6 | Vassend,Tonje | Fossum IF | 1:06:42 + 02:44 |
| 7 | Björnlinger,Sophia | IK Hakarpspojkarna | 1:07:26 + 03:28 |
| 8 | Hauge,Silje | Hisøy OK | 1:08:28 + 04:30 |
| 9 | Bergander,Gabriella | Eksjö SOK | 1:09:54 + 05:56 |
| 10 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:10:19 + 06:21 |
| 11 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker Skiklubb | 1:10:40 + 06:42 |
| 12 | Hansson,Moa | Bredaryds SOK | 1:11:44 + 07:46 |
| 13 | Løvald,Kaja Bråten | Asker Skiklubb | 1:12:11 + 08:13 |
| 14 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 1:12:36 + 08:38 |
| 15 | Sønsterudbråten,Karoline | Lillomarka OL | 1:13:02 + 09:04 |
| 16 | Sundblad,Fanny | Eksjö SOK | 1:13:15 + 09:17 |
| 17 | Hagen,Ella Arentz | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:14:51 + 10:53 |
| 18 | Dyrkorn,Thea | Eiker O-lag | 1:14:53 + 10:55 |
| 19 | Vie,Ingvild Paulsen | Haugesund IL Orientering | 1:15:16 + 11:18 |
| 20 | Wisløff,Margrethe | Asker Skiklubb | 1:17:11 + 13:13 |
| 21 | Önsten,Annie | IK Hakarpspojkarna | 1:17:32 + 13:34 |
| 22 | Aurebekk,Ida | torridal | 1:18:16 + 14:18 |
| 23 | Fleisje,Ingvild | Lillomarka OL | 1:19:38 + 15:40 |
| 24 | Dahlberg,Mimmi | Bredaryds SOK | 1:20:02 + 16:04 |
| 25 | Andersson,Elsa | Bredaryds SOK | 1:20:47 + 16:49 |
| 26 | Vestøl,Karine | Vegårshei IL | 1:21:25 + 17:27 |
| 27 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 1:21:32 + 17:34 |
| 28 | Larsen,Rikke Hjelseth | Kongsberg O-lag | 1:22:04 + 18:06 |
| 29 | Topstad,Martine | Larvik OK | 1:22:18 + 18:20 |
| 30 | Skalberg,Amelia | Bredaryds SOK | 1:22:26 + 18:28 |
| 31 | Ariansen,Ellen Marie | Lillomarka OL | 1:22:38 + 18:40 |
| 32 | Hågård,Maiken Økern | Konnerud IL | 1:24:59 + 21:01 |
| 33 | Voll,Kristina | Haugesund IL Orientering | 1:25:59 + 22:01 |
| 34 | Prestbøen,Maria | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:27:00 + 23:02 |
| 35 | Vonen,Hedda | Lillomarka OL | 1:27:32 + 23:34 |
| 36 | Posch,Elin | Jönköpings OK | 1:28:22 + 24:24 |
| 37 | Eriksson,Maria | Eds SK | 1:28:56 + 24:58 |
| 38 | Haavengen,Idunn | Kongsberg O-lag | 1:33:44 + 29:46 |
| DSQ | Johansson,Kajsa | Jönköpings OK | |
| DSQ | Eiken,Anne W | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | |
| DSQ | Gustafsson,Moa | Uddevalla Orienteringsklubb | |
| DNS | Rangert,Amanda | IK Hakarpspojkarna | |
| DNS | Granstedt,Elin | IK Hakarpspojkarna | |
| DNS | Olsson,Tova | IK Hakarpspojkarna | |
| DNS | Eriksson,Stina | Jönköpings OK | |
| DNS | Nærestad,Julie | Vegårshei IL |
13-03-16 14:23:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg