NJ2D Kirkemilen Lørdag

.

12-03-16

Resultatliste Kungälvs OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
16Aderstedt,Erik H40A 1:26:52 +22:18
10Aderstedt Althoff,Elsa D-16A 57:35 +08:12
35Aderstedt Althoff,Fritjof H-14A 1:06:50 +31:37
5Aderstedt Althoff,Karl H-12A 27:31 +02:29
14Asplund,Anna D50A 57:42 +09:28
24Asplund,Katrin D-14A 1:00:06 +18:55
DSQAsplund,Marie D-14A 1:11:48
31Asplund,Staffan H50A 1:15:03 +20:05
DNSAumo,Isabella D-16A 00:00
3Aumo,Jeanette D40A 55:34 +09:38
9Aumo,Jussi H40A 1:18:50 +14:16
2Aumo,Sabina D-14A 41:38 +00:27
16Bornstedt,Søren Aben3 1:02:50 +27:04
13Börnstedt,Carl H-20AK 1:12:55 +19:36
DSQBörnstedt,Lisa D-16A 1:03:03
3Forssten,Maria Aben2 41:15 +05:24
3Forssten,Arve Aben5 21:18 +03:32
1Forssten,Elias Aben5 17:46 +00:00
6Forssten,Johan H40A 1:16:18 +11:44
2Forssten,Trond H-12B 19:49 +03:04
7Groth,Björn H40A 1:16:47 +12:13
DSQGroth,Cecilia D40A 1:03:59
15Groth,Ellika D-16A 1:02:27 +13:04
DSQGroth,Lukas H-12A 35:09
21Hanson,Axel H21AK 1:20:17 +23:21
24Hanson,Elina D-16A 1:10:53 +21:30
14Hanson,Rakel D-14B 33:45 +09:07
45Johansson,Filip H-16A 1:33:57 +42:23
27Johansson,Stefan L H40A 2:25:05 +1:20:31
7Nilsson,Alexander H-10B 25:00 +07:06
22Nilsson,Eva D45B 51:17 +15:27
37Nilsson,Hans H50A 1:19:53 +24:55
6Nilsson,Jesper Aben5 31:02 +13:16
9Nilsson,Johanna D-16A 55:53 +06:30
4Nilsson,Luba Aben2 42:28 +06:37
5Nyqvist,Robin H21B 1:34:47 +40:59
31Qvick,Bertil H70A 1:11:58 +28:45
26Rangert,Dante H-12A 34:16 +09:14
20Rangert,Disa D-14A 57:15 +16:04
2Rangert,Hanna D40A 54:05 +08:09
4Rask,Anton H-10A 26:30 +09:21
14Rask,Erika D40A 1:17:57 +32:01
13Rask,Kajsa D-16A 1:01:34 +12:11
27Rask,Sofia D-14A 1:06:45 +25:34
16Rask,Ulf H35B 1:01:12 +14:45
1Steen-Olsson,Eivor D75A 55:40 +00:00

13-03-16 14:23:16 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg