| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Ervik,Aksel | BEG2 | 25:44 +06:16 |
| 26 | Ervik,Marianne Mikkelsen | BEG2 | 33:22 +13:54 |
| 1 | Ervik,Ronny | H21C | 26:04 +00:00 |
| DSQ | Ervik,Simen | H-20C | 39:54 |
| 2 | Ervik,Vegard | H-20C | 42:40 +10:36 |
| DNS | Flaatten,Ole | H-20A | 00:00 |
| 7 | Flaatten,Øyvind | H45A | 1:08:07 +08:12 |
| 6 | Gisholt,Helge | H50A | 59:33 +04:35 |
| 5 | Glittum,Arve | H60A | 54:16 +08:11 |
| 33 | Glittum,Jan | H55A | 1:23:22 +25:20 |
| 14 | Glittum,Siri Oline | D21C | 38:30 +09:09 |
| 6 | Grammeltvedt,Erling | H21AK | 1:01:01 +04:05 |
| 7 | Hasaas,Linn | Aben4 | 25:22 +07:37 |
| 1 | Hasaas,Åsmund | H21AK | 56:56 +00:00 |
| 10 | Lie,Lars Rune | H21AK | 1:08:38 +11:42 |
| 11 | Pedersen,Gro | D45B | 43:29 +07:39 |
| 24 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:24:57 +28:01 |
| 22 | Pedersen,Øivind | H55AK | 56:26 +21:44 |
| 7 | Polland,Bjørn | H21AK | 1:01:16 +04:20 |
| 4 | Polland,Fredrik | H-20AK | 1:03:15 +09:56 |
| 1 | Polland,Kristian | BEG2 | 19:28 +00:00 |
13-03-16 14:23:17 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg