| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Ahlers,Kim | H21C | 27:19 +01:15 |
| DSQ | Blok,Karsten | H55A | 1:56:31 |
| 6 | Blok,Kristian | H21A | 1:25:50 +05:58 |
| 2 | Busch,Ditte | D35B | 32:51 +00:02 |
| 6 | Busch,Laura | D-10A | 48:59 +23:43 |
| 4 | Busch,Martin | H35A | 1:32:11 +19:18 |
| 4 | Caspersen,Jeppe Liengård | H-14A | 40:30 +05:17 |
| 12 | Fenger-Grøn,Jesper | H45A | 1:13:04 +13:09 |
| 34 | Fenger-Grøn,Linda Slot | D45A | 1:22:40 +29:24 |
| 6 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H-20B | 1:04:38 +25:44 |
| DSQ | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-16A | 58:22 |
| 26 | Gammeljord,Irene | D50A | 1:06:14 +18:00 |
| 46 | Gammeljord,Jens Christian | H-20E | 1:51:16 +35:13 |
| DNS | Gammeljord,Peter | H21AK | 00:00 |
| DSQ | Gammeljord,Viktor | H21A | 1:21:52 |
| 4 | Isaksen,Amanda | D-20A | 1:49:49 +36:30 |
| DSQ | Isaksen,Felix | H-14A | 41:07 |
| 5 | Isaksen,Jonas | H21AM | 1:23:44 +05:49 |
| 8 | Isaksen,Kaj | H21AM | 1:36:32 +18:37 |
| 42 | Jensen,Niels Nygaard | H50A | 1:23:44 +28:46 |
| 29 | Jespersen,Knud | H60A | 1:25:04 +38:59 |
| 1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H-10A | 17:09 +00:00 |
| 6 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-14A | 44:23 +03:12 |
| 2 | Jørgensen,Flemming | H45A | 1:03:10 +03:15 |
| DSQ | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-16A | 43:51 |
| 18 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45A | 1:01:45 +08:29 |
| 57 | Knudsen,Brian | H50A | 1:40:05 +45:07 |
| 23 | Knudsen,Lone | D50A | 1:02:52 +14:38 |
| 5 | Larsen,Grethe | D70A | 53:29 +05:50 |
| DSQ | Liengård,Jens | H21AM | 1:19:48 |
| 25 | Rasmussen,Lone | D45A | 1:07:37 +14:21 |
| DSQ | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-20A | 1:47:15 |
| 26 | Rasmussen,Rikke | D-16A | 1:11:41 +22:18 |
| 26 | Schou,Helle | D55A | 1:09:12 +25:35 |
| 39 | Schou,Henning | H55A | 1:29:18 +31:16 |
| 5 | Thomsen,Henrik Hauge | H21C | 28:17 +02:13 |
| 29 | Thomsen,Johanne Kaysen | D-14A | 1:11:39 +30:28 |
| 21 | Thomsen,Malene Kaysen | D45B | 49:18 +13:28 |
| 4 | Thygesen,Casper | H-20A | 1:38:08 +20:11 |
| 6 | Thygesen,Michael | H21AM | 1:28:53 +10:58 |
| 17 | Thaasti,Charlotte | D35B | 57:31 +24:42 |
| 27 | Thaasti,Frederick | H-14A | 53:02 +17:49 |
| 35 | Thaasti,Lars | H50A | 1:19:14 +24:16 |
| 2 | Westergaard,Lukas | Beg1 | 57:22 +12:42 |
| 15 | Westergaard,Markus | H-14B | 51:22 +28:23 |
| 5 | Westergaard,Pernille | D21C | 32:02 +02:41 |
| 19 | Westergaard,Tilde | D-10B | 37:16 +17:00 |
13-03-16 14:23:18 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg