| Resultatliste Silkeborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Biering,Christian | H45AK | 35:33 +12:41 |
| 24 | Biering,Johanne | D-16A | 40:58 +17:01 |
| 14 | Biering,Karin | D21AK | 37:32 +17:01 |
| 9 | Biering,Tobias | H-12A | 26:55 +02:28 |
| 2 | Bobach,Erik | H55A | 35:14 +02:40 |
| 6 | Christensen,Bjarne | H60A | 40:43 +06:11 |
| 13 | Flint,Karla B. | D-12B | 30:36 +12:07 |
| 2 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D70A | 36:49 +00:12 |
| 6 | Gasbjerg,Susanne | D65A | 47:17 +11:41 |
| 30 | Hagner,Andreas Bagger | H-16A | 46:35 +13:09 |
| 14 | Hagner,Christian Bagger | H-20E | 39:57 +07:20 |
| 1 | Hagner,Clara Bagger | D-20A | 38:48 +00:00 |
| DNS | Hagner,Mogens | H55A | 00:00 |
| 1 | Hansen,Dorthe | D55A | 38:37 +00:00 |
| 9 | Hermanrud,Britt | D55A | 50:12 +11:35 |
| 29 | Høiberg,Susanne | D50A | 1:09:19 +27:11 |
| 25 | Jakobsen,Tove | D55A | 1:05:25 +26:48 |
| DSQ | Jensen,Erik Anders | H70A | 1:09:50 |
| 39 | Jørgensen,Grethe | D45B | 1:21:58 +48:42 |
| 9 | Jørgensen,Jørgen | H65A | 43:48 +06:14 |
| 31 | Jørgensen,Mette Voldum | D50A | 1:11:39 +29:31 |
| 8 | Jørgensen,Torben | H70A | 51:57 +13:03 |
| 14 | Kirkegaard,Anne-Mette | D60A | 1:07:34 +27:35 |
| 17 | Kjær,Morten | H55A | 46:48 +14:14 |
| DSQ | Krogh-Pedersen,Jason | H-20B | 32:32 |
| 4 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-20A | 48:54 +10:06 |
| 16 | Krogsgaard,Elias Hinge | H-16A | 40:30 +07:04 |
| 3 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D45A | 41:46 +02:29 |
| 57 | Krogsgaard,Keld Hinge | H45A | 1:06:41 +35:17 |
| 11 | Lange,Lauge | Aben3 | 56:31 +25:54 |
| 16 | Larsen,Jytte | D70A | 1:01:57 +25:20 |
| 33 | Mathiasen,Ulrik | H60A | 1:14:35 +40:03 |
| 45 | Møller,Anker | H55A | 1:07:16 +34:42 |
| 10 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D-16A | 33:41 +09:44 |
| 3 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D-10A | 22:43 +06:00 |
| 26 | Nøhr,Poul | H70A | 1:02:56 +24:02 |
| 41 | Ozol,Anette | D50A | 1:35:04 +52:56 |
| 35 | Ozol,Jens | H50A | 57:16 +19:45 |
| 60 | Ozol,Lars | H50A | 1:50:09 +1:12:38 |
| 25 | Pind,Anette | D45A | 59:44 +20:27 |
| 3 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-14A | 30:49 +00:30 |
| 18 | Poulsen,Peter Sinding | H40A | 42:33 +10:23 |
| 5 | Poulsen,Rikke Lysemose | D40A | 49:11 +10:46 |
| 21 | Poulsen,Sara Lysemose | D-20E | 40:25 +10:44 |
| 5 | Rasmussen,Tine | D45A | 43:37 +04:20 |
| DNS | Rude,Bjarke Egholm | H-20E | 00:00 |
| 44 | Rude,Tjalfe Egholm | H-20E | 50:52 +18:15 |
| DNS | Sanggaard,Frida | D-20C | 00:00 |
| 14 | Simonsen,Inger Lise | D55A | 53:55 +15:18 |
| 14 | Sortkjær,Lisbet | D65A | 1:06:58 +31:22 |
| 41 | Vogelius,Knud | H65A | 58:52 +21:18 |
| 12 | Vogelius,Vibeke | D65A | 1:00:52 +25:16 |
13-03-16 14:24:48 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg