| Resultatliste D45B Banelængde: 3,325 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,Mari Reiersen | Birkenes IL | 33:16 + 00:00 |
| 2 | Skyttersæter,Toini | Konnerud IL | 34:41 + 01:25 |
| 3 | Holt,Kari R. | Hedrum O-lag | 35:46 + 02:30 |
| 4 | Vie,Grethe Paulsen | Haugesund IL Orientering | 35:52 + 02:36 |
| 5 | Aas Olsen,Kirsti | Eiker O-lag | 39:14 + 05:58 |
| 6 | Birkeland,Anne Kari | Birkenes IL | 40:14 + 06:58 |
| 7 | Sælevik,Anita | Haugesund IL Orientering | 40:56 + 07:40 |
| 8 | Arnesen,Marianne | Asker Skiklubb | 41:35 + 08:19 |
| 9 | Kjørsvik,Eli | Kongsberg O-lag | 41:53 + 08:37 |
| 10 | Pedersen,Gro | OK Skeidi | 42:08 + 08:52 |
| 11 | Haavik,Inger K | Haugesund IL Orientering | 43:02 + 09:46 |
| 12 | Grund,Ingalill | Herrestads AIF | 43:23 + 10:07 |
| 13 | Ødegård,Turid | Tønsberg OL | 45:17 + 12:01 |
| 14 | Helweg,Janni Anette | Ballerup OK | 46:30 + 13:14 |
| 15 | Lindtveit,Anita | IF Sturla | 46:33 + 13:17 |
| 16 | Rameckers,Britt | Haugesund IL Orientering | 47:06 + 13:50 |
| 17 | Kristensen,Åse Hanne | Stokke IL | 47:57 + 14:41 |
| 18 | Raastad,Rita | Skien OK | 48:32 + 15:16 |
| 19 | Rørvik,Merete | Lillomarka OL | 48:55 + 15:39 |
| 20 | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 49:36 + 16:20 |
| 21 | Holmberg,Gunilla | Herrestads AIF | 49:54 + 16:38 |
| 21 | Langeggen,Irene | Kongsberg O-lag | 49:54 + 16:38 |
| 23 | Höhnke,Andrea | Horsens OK | 50:27 + 17:11 |
| 24 | Bakke,Mona | Porsgrunn OL | 35568:50:22 +35568:17:06 |
| 25 | Hjortland,Kristin | Larvik OK | 50:48 + 17:32 |
| 26 | Iden,Marit-Elin | OK Moss | 51:22 + 18:06 |
| 27 | Lysnes,Tone Sølie | Hedrum O-lag | 51:52 + 18:36 |
| 28 | Nilsson,Eva | Kungälvs OK | 53:50 + 20:34 |
| 29 | Bordøy,Elin | Hedrum O-lag | 57:39 + 24:23 |
| 30 | Raaij,Katrine van | Hedrum O-lag | 58:17 + 25:01 |
| 31 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 58:27 + 25:11 |
| 32 | Slokvik,Elin | Notodden orienteringslag | 58:28 + 25:12 |
| 33 | Holen,Katrine | Østmarka | 1:01:21 + 28:05 |
| 34 | Karvinen,Inge-Lise | Vinderød OK af 1992 | 1:04:26 + 31:10 |
| 35 | Ertmann,Rikke | Allerød OK | 1:06:07 + 32:51 |
| 36 | Mogensen,Inge | Aalborg OK | 1:07:18 + 34:02 |
| 37 | Rød,Elisabeth | Andebu IL | 1:07:59 + 34:43 |
| 38 | Kirste,Rita | Skien OK | 1:18:51 + 45:35 |
| 39 | Jørgensen,Grethe | Silkeborg OK | 1:21:58 + 48:42 |
| 40 | Rosshaug,Ingrid Anne | Porsgrunn OL | 1:23:40 + 50:24 |
| 41 | Undeland,Merete | IF Sturla | 1:44:40 +1:11:24 |
| DSQ | Skinnes,Sølvi | IF Sturla | |
| DNS | Smeby,Kari | Kongsberg O-lag |
13-03-16 14:24:37 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg