| Resultatliste Tønsberg OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 38 | Frogner,Odd Egil | H70A | 1:21:28 +42:34 |
| 9 | Kongsfjell,Eigil | H75A | 46:36 +12:16 |
| 9 | Rasmussen,Anne-Berit | D60A | 57:22 +17:23 |
| DSQ | Rasmussen,Terje | H60A | 48:17 |
| 8 | Rasmussen,Tonje | D21AK | 27:41 +07:10 |
| 22 | Robertsen,Frode | H50A | 48:46 +11:15 |
| 3 | Robertsen,Sandra B. | D-20AK | 31:34 +05:11 |
| DNS | Rygh,Egil | H80A | 00:00 |
| 14 | Stordal,Else | D21C | 35:50 +08:53 |
| 29 | Strordal,Hans | H70A | 1:07:36 +28:42 |
| 2 | Ødegård,Jannicke | D21AK | 23:40 +03:09 |
| 19 | Ødegård,Stein | H55AK | 51:48 +21:54 |
| 13 | Ødegård,Turid | D45B | 45:17 +12:01 |
13-03-16 14:24:49 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg