| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Baustad,Jostein | H-20B | 49:03 +02:51 |
| 2 | Bjelland,Aksel | H-20C | 30:22 +03:47 |
| 5 | Bjørnnes,Emilie | D-12B | 28:19 +09:50 |
| 26 | Bjørnnes,Sophie | D-10B | 57:40 +37:17 |
| DSQ | Bratteteig,Inger Lise | Aben5 | 14:29 |
| DSQ | Breivik,Bjørn | Aben2 | 52:45 |
| 23 | Breivik,Kaia Fjeld | D-12B | 40:19 +21:50 |
| 43 | Djupesland,Johannes | H-20E | 50:30 +17:53 |
| DSQ | Djupesland,John Arvid | H45A | 45:10 |
| 13 | Djupesland,Sunniva | D-14B | 30:57 +08:39 |
| 13 | Engesli,Elias | H-10B | 30:41 +11:57 |
| 11 | Engesli,Emil | H-12B | 32:25 +14:59 |
| DNS | Engesli,Vegard | H35B | 00:00 |
| 30 | Engløkk,Eivind | H-14A | 58:32 +25:55 |
| DSQ | Engløkk,Magnus | H-14A | 50:40 |
| DSQ | Engløkk,Randi | D40A | 48:33 |
| 7 | Fjeldheim,Mari Hjelmtveit | D-12B | 28:39 +10:10 |
| 22 | Grønlund,Mari | D21C | 49:01 +22:04 |
| 24 | Hetland,Sara | D-12A | 58:01 +35:06 |
| 9 | Haavik,Erling | H55AK | 39:06 +09:12 |
| 11 | Haavik,Inger K | D45B | 43:02 +09:46 |
| 27 | Jørgensen,Aleksander | H-14A | 56:17 +23:40 |
| 6 | Kobbeltvedt,Ruben | Aben1 | 1:07:37 +26:26 |
| DSQ | Koser,Jana-Elana | D21AK | 29:34 |
| 7 | Kvale,Ivar | H55AK | 37:10 +07:16 |
| DNS | Kvale,Kristoffer Susort | H-20A | 00:00 |
| DSQ | Lindtner,Alf Inge | H40A | 1:07:55 |
| 23 | Lindtner,Hanna | D-12A | 55:32 +32:37 |
| DNS | Lindtner,Nils Jarle | H35B | 00:00 |
| DSQ | Milje,Lars Johann | H35B | 46:16 |
| 23 | Myhre,Per Bjarne | H45AK | 40:53 +18:01 |
| DSQ | Nesse,Henrik Haga | H-16A | 1:01:10 |
| 4 | Olsen,Thea Hovda | D-12B | 26:52 +08:23 |
| 16 | Rameckers,Britt | D45B | 47:06 +13:50 |
| DNS | Ringdal,Kari Anne B | D21C | 00:00 |
| 12 | Ringdal,Victor | H-12B | 32:26 +15:00 |
| 18 | Røthing,Alva Østensjø | D-12B | 33:16 +14:47 |
| DNS | Røthing,Astrid Ø. | D35B | 00:00 |
| 4 | Røthing,Caspar | H-14B | 24:52 +03:49 |
| DNS | Røthing,Henry | H35B | 00:00 |
| 3 | Røthing,Torstein | Aben5 | 17:37 +04:36 |
| 17 | Steffensen,Jan | H55AK | 50:07 +20:13 |
| 21 | Steinsvåg,Selma | D-12A | 47:57 +25:02 |
| DNS | Steinsvåg,Sigleif | H40A | 00:00 |
| 7 | Sælevik,Anita | D45B | 40:56 +07:40 |
| 8 | Sætre,Magnar | H55AK | 37:34 +07:40 |
| 26 | Vie,Erik Utne | H45AK | 46:38 +23:46 |
| 4 | Vie,Grethe Paulsen | D45B | 35:52 +02:36 |
| 41 | Vie,Ingvild Paulsen | D-20E | 58:50 +29:09 |
| 24 | Vie,Sigurd Paulsen | H-16A | 44:04 +10:38 |
| 11 | Vie,Åsmund Paulsen | H-14B | 36:49 +15:46 |
| 24 | Voll,Kristina | D-20E | 40:34 +10:53 |
| 8 | Wiig Nystad,Vegard | H-14B | 31:31 +10:28 |
13-03-16 14:24:39 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg