| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Andersen,Jan Morten | H55A | 41:46 +09:12 |
| 8 | Berg,Kristian | H21AK | 38:11 +06:34 |
| 35 | Brevik,Aud Ellen | D45A | 1:08:04 +28:47 |
| 4 | Brurberg,Kornelia | D-20AK | 35:34 +09:11 |
| DNS | Brurberg,Nils Inge | H50A | 00:00 |
| 5 | Eidsten,Anne Maren | D-12A | 26:53 +03:58 |
| 1 | Eidsten,Svend | H21C | 23:43 +00:00 |
| 10 | Flaatten,Gjøran Nicolai | H21AK | 38:29 +06:52 |
| 9 | Frydenlund,Egil F. | H-16A | 37:23 +03:57 |
| 15 | Frydenlund,Snorre | H45AK | 34:43 +11:51 |
| 36 | Frydenlund,Sturla | H-20E | 48:55 +16:18 |
| 36 | Førlie,Geir | H50A | 58:09 +20:38 |
| 3 | Gustafsson,Anders | H45AK | 27:11 +04:19 |
| 32 | Halden,Jon | H60A | 1:13:49 +39:17 |
| 2 | Halvorsen,Ane Birgit | D21C | 27:42 +00:45 |
| 15 | Haugerud,Hans Johan | H55AK | 48:56 +19:02 |
| DSQ | Hubschle,Kristoffer | H-14B | 27:35 |
| 9 | Hübschle,Cathrine | D21C | 33:44 +06:47 |
| 14 | Hübschle,Nicolai | H-20A | 1:03:58 +21:24 |
| 5 | Hübschle,Sebastian | H-16B | 59:23 +18:23 |
| 19 | Hübschle,Solveig | D-12A | 44:03 +21:08 |
| 24 | Klausen,Lukas | H-14A | 54:30 +21:53 |
| 8 | Klausen,Nina | D21C | 31:20 +04:23 |
| DNS | Klausen,Ylva | D-12B | 00:00 |
| 20 | Langberg,Ragnar | H55AK | 54:35 +24:41 |
| 15 | Lindtveit,Anita | D45B | 46:33 +13:17 |
| 14 | Ludvigsen,Bjørn W. | H70A | 54:58 +16:04 |
| 7 | Lønning,Kari Jussie | D45A | 45:25 +06:08 |
| 31 | Melheim,Andreas | BEG2 | 34:39 +19:11 |
| 42 | Melheim,Olav | H-14A | 1:51:53 +1:19:16 |
| 13 | Melheim Svendsen,Torbjørn | BEG2 | 22:04 +06:36 |
| DNS | Ryeng,Grethe Lill | D65A | 00:00 |
| DSQ | Skinnes,Sølvi | D45B | 49:25 |
| 22 | Solberg,Inge | H55AK | 1:01:36 +31:42 |
| 22 | Sørensen,Iselin | D-14A | 47:47 +17:28 |
| 29 | Sørensen,Kristin | D45A | 1:03:13 +23:56 |
| 52 | Sørensen,Rune | H45A | 59:04 +27:40 |
| 2 | Thon,Harald | H60A | 37:21 +02:49 |
| 39 | Undeland,Johan Kristian | H-16A | 57:14 +23:48 |
| DNS | Undeland,Karl Anton | H45AK | 00:00 |
| 41 | Undeland,Merete | D45B | 1:44:40 +1:11:24 |
| 2 | Undeland,Nina Marie | D-20B | 47:19 +01:58 |
| 17 | Vari,Helle Egeberg | D55A | 57:37 +19:00 |
| 9 | Vari,Åshild Egeberg | D-16B | 1:18:46 +42:44 |
| 1 | Verinder,Tessa | Beg1 | 34:10 +00:00 |
| 14 | Vråle,Gry Bruland | D70A | 59:51 +23:14 |
| 41 | Vråle,Lasse | H70A | 1:46:33 +1:07:39 |
| 11 | Vråle Rønning,Christoffer | BEG2 | 21:17 +05:49 |
13-03-16 14:24:40 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg