| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Andersen,Ingar Tollum | H45A | 50:52 +19:28 |
| 38 | Andersen,Vegard Tronstad | H-14A | 1:20:58 +48:21 |
| 18 | Barikmo,Torbjørn | H35B | 1:25:15 +36:34 |
| 8 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | D-16A | 31:32 +07:35 |
| 24 | Bergstøl,Åshild | D55A | 1:05:05 +26:28 |
| 2 | Biseth,Are | H21AK | 32:42 +01:05 |
| 21 | Biseth,Arne | BEG2 | 26:07 +10:39 |
| 57 | Brandal,Torgeir | H50A | 1:27:02 +49:31 |
| 2 | Drage,Anita | D50A | 42:31 +00:23 |
| DSQ | Drage,Mathias | H21E | 35568:40:01 |
| 22 | Drage,Sølve | H-16A | 43:47 +10:21 |
| 34 | Drage,Vetle | H-14A | 1:00:33 +27:56 |
| 12 | Drage,Øyvind | H50A | 41:58 +04:27 |
| 7 | Eger,Helene | D-16A | 31:22 +07:25 |
| 18 | Eger,Johan | H-14A | 48:52 +16:15 |
| 11 | Eger,Kristin | D40A | 1:00:05 +21:40 |
| 15 | Eger,Marte | BEG2 | 24:45 +09:17 |
| 12 | Eger,Per Øyvind | H45A | 39:27 +08:03 |
| 6 | Eiken,Andrea W | D-20A | 51:22 +12:34 |
| DNS | Eiken,Anne W | D-20E | 00:00 |
| 30 | Eiken,Barbara W | D45A | 1:03:20 +24:03 |
| 48 | Eiken,Terje U | H50A | 1:04:32 +27:01 |
| 37 | Ekberg,Edvard | H-14A | 1:16:15 +43:38 |
| 45 | Ekberg,Harald Alf | H50A | 1:03:13 +25:42 |
| 7 | Ekberg,William | H-20A | 51:01 +08:27 |
| 5 | Flesseberg,Mathilde Sæter | D-14A | 35:26 +05:07 |
| DSQ | Gusfsson,Per | Aben2 | 35:36 |
| 2 | Gustafsson,Ellen | D35B | 44:15 +00:43 |
| 1 | Gustafsson,Ingvild | D-12B | 18:29 +00:00 |
| 2 | Gustafsson,Jarand | BEG2 | 17:02 +01:34 |
| 53 | Haug,Erlend | H50A | 1:12:16 +34:45 |
| DNS | Haug,Henrik | H-20AK | 00:00 |
| 40 | Haug,Rolf Trygve | H-14A | 1:30:01 +57:24 |
| 46 | Heggedal,Trygve | H-20E | 55:37 +23:00 |
| 1 | Heggedal,Unn Hilde | D50A | 42:08 +00:00 |
| 15 | Hetlevik,Elisabeth | D50A | 52:25 +10:17 |
| 1 | Håkonsen,Ingar | H70A | 38:54 +00:00 |
| 8 | Haavengen,Bjørn | H21A | 41:07 +05:47 |
| 34 | Haavengen,Idunn | D-20E | 44:10 +14:29 |
| 1 | Haavengen,Marlin | D-16A | 23:57 +00:00 |
| 4 | Haavengen,Åsne | D-14A | 31:55 +01:36 |
| 16 | Kjemhus,Knut | H75A | 1:04:27 +30:07 |
| 9 | Kjørsvik,Eli | D45B | 41:53 +08:37 |
| 36 | Kjørsvik,Peder | H-14A | 1:09:35 +36:58 |
| 19 | Kjørsvik,Sigurd | H21A | 1:00:03 +24:43 |
| 2 | Kvistad,Ingrid | D45A | 41:43 +02:26 |
| 2 | Langeggen,Anita | D-10B | 20:38 +00:15 |
| 29 | Langeggen,Erlend | H-14A | 58:07 +25:30 |
| 28 | Langeggen,Ingvild | D-16A | 44:52 +20:55 |
| 21 | Langeggen,Irene | D45B | 49:54 +16:38 |
| DSQ | Langeggen,Knut | H45A | 1:07:45 |
| 32 | Larsen,Bjørn Victor | H55A | 54:00 +21:26 |
| 39 | Larsen,Katrine Hjelseth | D50A | 1:22:29 +40:21 |
| 1 | Larsen,Marie Hjelseth | D21C | 26:57 +00:00 |
| 22 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-20E | 40:30 +10:49 |
| 3 | Lesteberg,Ann-Karin | D35B | 44:56 +01:24 |
| DSQ | Lesteberg,Eirik | H-10B | 27:50 |
| 14 | Lesteberg,Ingrid | D-10B | 28:15 +07:52 |
| 5 | Lesteberg,Ola | H21AK | 34:36 +02:59 |
| 28 | Lund,Håkon | H-20E | 43:47 +11:10 |
| 9 | Lund,Lars Henrik | H21C | 36:22 +12:39 |
| 21 | Lund,Olav | H-14A | 50:58 +18:21 |
| 2 | Løken,Halvor | H-12A | 25:29 +01:02 |
| 20 | Løken,Mona Dalegård | D21C | 44:26 +17:29 |
| 37 | Løken,Syver | H45A | 49:27 +18:03 |
| 28 | Moholth,Hilde | D50A | 1:07:07 +24:59 |
| 9 | Moholth,Konstanse | D-14A | 37:41 +07:22 |
| 3 | Myhre,Ingjerd | D21E | 32:00 +01:57 |
| 5 | Myhre,Kjersti | Aben2 | 44:47 +10:11 |
| 15 | Myhre,Øyvind | H55A | 44:41 +12:07 |
| 1 | Renard,Celine | D21A | 45:13 +00:00 |
| 1 | Renard,Damien | H35A | 37:48 +00:00 |
| 26 | Renard,Elise | BEG2 | 29:17 +13:49 |
| 30 | Renard,Mathis | BEG2 | 33:41 +18:13 |
| 35 | Rødder,Jane | D50A | 1:17:05 +34:57 |
| 24 | Sand,Endre | H-12A | 32:09 +07:42 |
| 23 | Skovlyst,Amalie Myrvold | BEG2 | 27:27 +11:59 |
| 34 | Skovlyst,Andreas Myrvold | H-12A | 44:49 +20:22 |
| 1 | Skovlyst,Ragnhild Myrvold | D40A | 38:25 +00:00 |
| DNS | Smeby,Kari | D45B | 00:00 |
| 13 | Storløkken,Hilde | D50A | 51:08 +09:00 |
| 19 | Strand,Jon | BEG2 | 25:13 +09:45 |
| 7 | Strand,Kari | D40A | 52:20 +13:55 |
| 19 | Strand,Odd | H45A | 41:27 +10:03 |
| DNS | Strand,Tale | D-16A | 00:00 |
| 31 | Strand,Tord | H-20E | 45:42 +13:05 |
| 4 | Søfting,Elisabeth Brandal | D-14B | 25:37 +03:19 |
| 8 | Søfting,Helene Brandal | D-12B | 29:01 +10:32 |
| 11 | Søgård,Jørgen | H-20AK | 45:27 +16:06 |
| 11 | Søgård,Svein-Erik | H50A | 41:27 +03:56 |
| DSQ | Torø,Karoline | D-14B | 25:40 |
| 3 | Torø,Martin | H-10A | 20:50 +03:38 |
| 50 | Torø,Svein-Olav | H45A | 58:07 +26:43 |
| 44 | Tønnesen,Roar | H55A | 1:06:38 +34:04 |
| 25 | Vanebo,Andrea | D-16A | 41:14 +17:17 |
| 42 | Vanebo,Roger | H50A | 1:01:12 +23:41 |
| 54 | Wøllo,Atle | H45A | 1:02:13 +30:49 |
| 7 | Wøllo,Atle Nicolai | H-14A | 37:47 +05:10 |
| 34 | Wøllo,Sarah | D-16A | 53:07 +29:10 |
13-03-16 14:24:40 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg