| Resultatliste Larvik OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Per Øystein | H75A | 38:50 +04:30 |
| 35 | Berg,Jens Didrik | H-20E | 47:10 +14:33 |
| 1 | Bjerva,Elin | D35A | 36:04 +00:00 |
| 5 | Brathagen,Helle | D-16B | 50:26 +14:24 |
| 17 | Dirdal,Ida Vår | D45A | 52:12 +12:55 |
| 13 | Dirdal,Serine Kierulf | D-12A | 33:48 +10:53 |
| 6 | Edvardsen,Thor | H75A | 42:33 +08:13 |
| 23 | Frøyd,Jørgen | H21E | 1:02:25 +28:32 |
| 25 | Gulbrandsen,Per Olav | H45A | 43:34 +12:10 |
| 3 | Hansen,Marthe | D-20C | 35:41 +05:59 |
| 9 | Hesselberg,Elisabeth | D-16A | 32:33 +08:36 |
| 25 | Hjortland,Ida Sofie | D-14A | 1:01:27 +31:08 |
| 25 | Hjortland,Kristin | D45B | 50:48 +17:32 |
| 9 | Hjortland,Ole Edvard | H45AK | 31:38 +08:46 |
| 4 | Kierulf,Mona Engel Sjøvaag | D-16B | 50:25 +14:23 |
| 1 | Kjær,Julie Andersen | D-20C | 29:42 +00:00 |
| 7 | Kristensen,Tobias | H-20E | 36:12 +03:35 |
| 40 | Kristensen,Tom | H45A | 51:25 +20:01 |
| 41 | Kristoffersen,Anders B. | H-20E | 49:44 +17:07 |
| 2 | Lye,Henrik Kaupang | H-12B | 17:51 +00:25 |
| 4 | Lye,Kristian | Aben5 | 20:47 +07:46 |
| 3 | Masvik,Gunvor Aurora | D-20B | 58:53 +13:32 |
| 8 | Olsen,Celine Vik | D35B | 51:49 +08:17 |
| 28 | Ringheim,Iver | H-14A | 57:19 +24:42 |
| 25 | Topstad,Martine | D-20E | 40:50 +11:09 |
| 10 | Torhaug-Mollerud,Peder | H-14B | 36:43 +15:40 |
| 6 | Tvetene,Bjørn Kristian | H-20B | 1:22:13 +36:01 |
| DNS | Zagar,Erik | H-12A | 00:00 |
| 12 | Zagar,Pernille | D-10B | 26:46 +06:23 |
13-03-16 14:24:41 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg