| Resultatliste Notodden orienteringslag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Biseth,Anders | H-14B | 41:31 +20:28 |
| 12 | Borkamo,Ada Othilie Dahl | D-12B | 30:30 +12:01 |
| 18 | Borkamo,Anne Carine Dahl | D35B | 1:13:41 +30:09 |
| 9 | Borkamo,Erling Dahl | H35B | 58:13 +09:32 |
| 9 | Borkamo,Sondre Dahl | H-10B | 23:05 +04:21 |
| 4 | Carlsen,Bjørn | H21C | 26:59 +03:16 |
| 21 | Christensen,Hugo | H60A | 54:12 +19:40 |
| DSQ | Eie,Ingvild Buchacz | D-10B | 1:17:15 |
| 17 | Eie,Magnus Buchacz | H-10B | 1:19:43 +1:00:59 |
| 19 | Eie,Sigrid Buchacz | D-12B | 35:03 +16:34 |
| 2 | Engehult,Emma | D-14B | 23:19 +01:01 |
| 5 | Engehult,Rasmus | H-10B | 21:37 +02:53 |
| 2 | Engehult,Rune | H45AK | 27:08 +04:16 |
| 6 | Hamre,Inger Line | D35B | 48:25 +04:53 |
| 15 | Kvisli,Harald | H50A | 43:39 +06:08 |
| 6 | Løe,Bendik Schia | H-12B | 24:11 +06:45 |
| 1 | Løe,Jakob Schia | H-16B | 41:00 +00:00 |
| 7 | Løe,Petter | H50A | 39:59 +02:28 |
| 15 | Mork,Kristian | H-10B | 36:57 +18:13 |
| 3 | Mork,Randi | D21AK | 24:11 +03:40 |
| 7 | Paulsen,Arve | H21AK | 36:16 +04:39 |
| DNS | Paulsen,Ask Sauarlia | H-10B | 00:00 |
| 3 | Paulsen,Oda Vaagen | D-14B | 24:24 +02:06 |
| DNS | Paulsen,Storm Sauarlia | H-10B | 00:00 |
| 44 | Rekaa,Sveinung | H65A | 1:01:17 +23:43 |
| 30 | Rulnes,Arnulf | H65A | 51:18 +13:44 |
| 10 | Sandven,Kristin | D45A | 46:51 +07:34 |
| 7 | Sandven,Synne | D-12A | 27:45 +04:50 |
| 11 | Schatvet,Heidi | D50A | 50:37 +08:29 |
| 21 | Simones,Line Borgejordet | D-12B | 39:00 +20:31 |
| 17 | Simones,Mina Borgejordet | D-14B | 39:06 +16:48 |
| DSQ | Skatter,Åge Geir | H55A | 1:56:24 |
| 32 | Slokvik,Elin | D45B | 58:28 +25:12 |
| 35 | Slokvik,Snorre | H-14A | 1:06:31 +33:54 |
| 25 | Slokvik,Åsmund | H-14A | 55:39 +23:02 |
| DNS | Steinmoen,Helene | BEG2 | 00:00 |
| 18 | Steinmoen,Sigrid | D-14B | 43:44 +21:26 |
| 18 | Thorbjørnsen,Even-Andre | H-16A | 42:11 +08:45 |
| 7 | Vaagen,Gro | D35B | 50:55 +07:23 |
13-03-16 14:24:46 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg