| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Bjørnerød,Alfred | H-12A | 26:10 |
| 16 | Bjørnerød,Astrid | D45A | 51:32 +12:15 |
| 29 | Bjørnerød,Karoline | D-16A | 46:08 +22:11 |
| DSQ | Bjørnerød,Tore | H50A | 41:55 |
| 22 | Breimo,Birk | BEG2 | 27:15 +11:47 |
| 16 | Carlsen,Henning Bratland | H40A | 42:25 +10:15 |
| 8 | Eisvang,Anders Hovgaard | BEG2 | 20:16 +04:48 |
| 11 | Eisvang,Frida Hovgaard | D-12A | 33:24 +10:29 |
| 5 | Eisvang,Martin | Aben3 | 42:47 +12:10 |
| 25 | Erøy,Karl Aasmund | H55A | 49:06 +16:32 |
| DSQ | Gjølsjø,Aurora | D-16A | 31:44 |
| 5 | Gjølsjø,Karl Kristen | H-20AK | 36:35 +07:14 |
| 5 | Holm,Per Reidulf | H65A | 42:12 +04:38 |
| 26 | Iden,Marit-Elin | D45B | 51:22 +18:06 |
| 25 | Jakobsen,Emma Aune Rytter | BEG2 | 28:16 +12:48 |
| 18 | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 1:07:00 +30:23 |
| 2 | Karlsen,Kjetil | H50A | 38:41 +01:10 |
| 18 | Koren,Hallvard | H45A | 40:43 +09:19 |
| 5 | Ladim,Sondre | H-12A | 26:01 +01:34 |
| 4 | Lindløv,Inger | D70A | 39:54 +03:17 |
| 13 | Lindløv,Knut | H70A | 54:48 +15:54 |
| 6 | Løken,Selmer | H-10B | 21:56 +03:12 |
| 5 | Løken,Øyvind | H35A | 42:15 +04:27 |
| 8 | Roskifte,Thomas | H35A | 44:39 +06:51 |
| 1 | Schive,Christian | H21AM | 32:51 +00:00 |
| 38 | Schive,Christopher | H55A | 57:24 +24:50 |
| 16 | Skjæggestad,Mona | D35B | 1:08:26 +24:54 |
| 15 | Snilsberg,Torgeir | H45A | 40:03 +08:39 |
| 24 | Solbakken,Frederikke Warhuus | BEG2 | 28:12 +12:44 |
| 9 | Tjernshaugen,Ingrid Bratland | D-14B | 27:21 +05:03 |
| 7 | Tubbehaugen,Thomas | H-20AK | 40:54 +11:33 |
| 10 | Wibye,Harald | H75A | 50:54 +16:34 |
| 42 | Woodward,Nora | D50A | 1:58:53 +1:16:45 |
13-03-16 14:24:47 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg