| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Ahlers,Kim | H21C | 29:14 +05:31 |
| DSQ | Blok,Karsten | H55A | 1:26:15 |
| 2 | Blok,Kristian | H21A | 36:18 +00:58 |
| 1 | Busch,Ditte | D35B | 43:32 +00:00 |
| DNS | Busch,Laura | D-10A | 00:00 |
| 4 | Busch,Martin | H35A | 40:55 +03:07 |
| 4 | Caspersen,Jeppe Liengård | H-14A | 35:52 +03:15 |
| 16 | Fenger-Grøn,Jesper | H45A | 40:07 +08:43 |
| 38 | Fenger-Grøn,Linda Slot | D45A | 1:09:37 +30:20 |
| 1 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H-20B | 46:12 +00:00 |
| 33 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-16A | 49:24 +25:27 |
| 23 | Gammeljord,Irene | D50A | 1:01:43 +19:35 |
| DSQ | Gammeljord,Jens Christian | H-20E | 36:47 |
| DNS | Gammeljord,Peter | H21AK | 00:00 |
| 6 | Gammeljord,Viktor | H21A | 40:35 +05:15 |
| 5 | Isaksen,Amanda | D-20A | 51:12 +12:24 |
| 11 | Isaksen,Felix | H-14A | 42:09 +09:32 |
| 5 | Isaksen,Jonas | H21AM | 46:06 +13:15 |
| 9 | Isaksen,Kaj | H21AM | 55:23 +22:32 |
| 47 | Jensen,Niels Nygaard | H50A | 1:04:05 +26:34 |
| 29 | Jespersen,Knud | H60A | 1:12:23 +37:51 |
| 1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H-10A | 17:12 +00:00 |
| 1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-14A | 30:19 +00:00 |
| 3 | Jørgensen,Flemming | H45A | 34:45 +03:21 |
| DSQ | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-16A | 43:23 |
| DNS | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45A | 00:00 |
| 46 | Knudsen,Brian | H50A | 1:04:04 +26:33 |
| 19 | Knudsen,Lone | D50A | 56:40 +14:32 |
| 11 | Larsen,Grethe | D70A | 53:59 +17:22 |
| 8 | Liengård,Jens | H21AM | 55:22 +22:31 |
| 28 | Rasmussen,Lone | D45A | 1:01:18 +22:01 |
| 3 | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-20A | 49:16 +06:42 |
| 23 | Rasmussen,Rikke | D-16A | 40:54 +16:57 |
| 28 | Schou,Helle | D55A | 1:09:18 +30:41 |
| 39 | Schou,Henning | H55A | 58:57 +26:23 |
| 6 | Thomsen,Henrik Hauge | H21C | 27:20 +03:37 |
| 18 | Thomsen,Johanne Kaysen | D-14A | 44:02 +13:43 |
| 31 | Thomsen,Malene Kaysen | D45B | 58:27 +25:11 |
| 5 | Thygesen,Casper | H-20A | 49:50 +07:16 |
| 2 | Thygesen,Michael | H21AM | 42:47 +09:56 |
| 15 | Thaasti,Charlotte | D35B | 1:08:10 +24:38 |
| 12 | Thaasti,Frederick | H-14A | 43:45 +11:08 |
| 59 | Thaasti,Lars | H50A | 1:36:23 +58:52 |
| 4 | Westergaard,Lukas | H-12B | 21:10 +03:44 |
| 14 | Westergaard,Markus | H-14B | 44:06 +23:03 |
| 18 | Westergaard,Pernille | D21C | 42:25 +15:28 |
| 25 | Westergaard,Tilde | D-10B | 51:12 +30:49 |
13-03-16 14:24:47 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg