| Startliste H65A Banelængde: 5,075 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 988 | Lye,Helge | IL Tyrving | 12:24:00 | 219198 |
| 989 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 12:26:00 | 96048 |
| 990 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 12:28:00 | 402217 |
| 991 | Kittilsen,Runar | Stokke IL | 12:30:00 | 169014 |
| 992 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 12:32:00 | 155305 |
| 993 | Berg,Ragnar | Stokke IL | 12:34:00 | 197800 |
| 994 | Malling,Carl | Randers OK | 12:36:00 | 483044 |
| 995 | Utstumo,Odd | IK Grane Orientering | 12:38:00 | 91185 |
| 996 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 12:40:00 | 221198 |
| 997 | Larsen,Henning | Horsens OK | 12:42:00 | 411641 |
| 998 | Husen,Ole | Farum OK | 12:44:00 | 200289 |
| 999 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 12:46:00 | 174764 |
| 1000 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 12:48:00 | 95061 |
| 1001 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 12:50:00 | 483319 |
| 1002 | Arnfred,Terkel | Aalborg OK | 12:52:00 | 173091 |
| 1003 | Jensen,Troels | Horsens OK | 12:54:00 | 210747 |
| 1004 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 12:56:00 | 184862 |
| 1005 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 12:58:00 | 94266 |
| 1006 | Christiansen,Ole | AKIF | 13:00:00 | 184284 |
| 1007 | Tørå,Gunnar Dag | IK Grane Orientering | 13:02:00 | 186174 |
| 1008 | Steen,Bjørn | Bø o - lag | 13:04:00 | 80354 |
| 1009 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 13:06:00 | 200404 |
| 1010 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 13:08:00 | 412006 |
| 1011 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 13:10:00 | 410091 |
| 1012 | Mohlin,Anders | IK Stern | 13:12:00 | 200346 |
| 1013 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 13:14:00 | 184436 |
| 1015 | Bøgh,Mogens | Faaborg OK | 13:18:00 | 195530 |
| 1016 | Hansen,Max | OK Djurs | 13:20:00 | 200762 |
| 1017 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-lag | 13:22:00 | 157044 |
| 1018 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 13:24:00 | 223027 |
| 1019 | Aasheim,Harald | Oppsal orientering | 13:26:00 | 211645 |
| 1020 | Straarup,Peer | Horsens OK | 13:28:00 | 96051 |
| 1021 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 13:30:00 | 90743 |
| 1022 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 13:32:00 | 223200 |
| 1023 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 13:34:00 | 211076 |
| 1024 | Mathiasson,Lars | IK Stern | 13:36:00 | 210629 |
| 1025 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 13:38:00 | 186999 |
| 1026 | Aakre,Elling | Andebu IL | 13:40:00 | 181554 |
| 1027 | Ceeberg,Bjørn H. | Hedrum O-lag | 13:42:00 | 176117 |
| 1028 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 13:44:00 | 90755 |
| 1029 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 13:46:00 | 82342 |
| 1031 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 13:50:00 | 483189 |
| 1032 | Løland,Trygve | Birkenes IL | 13:52:00 | 86482 |
| 1033 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 13:54:00 | 174604 |
| 1034 | Jacobsen,Ove Gunnar | Stokke IL | 13:56:00 | 170716 |
| 1035 | Blomström,Sten | IK Stern | 13:58:00 | 200331 |
| 1036 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 14:00:00 | 208929 |
| 1037 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 14:02:00 | 222165 |
| 1038 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 14:04:00 | 216520 |
| 1039 | Sørensen,Villy | Randers OK | 14:06:00 | 199458 |
| 1040 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 14:08:00 | 94375 |
| 1041 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 14:10:00 | 480043 |
| 1042 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Orientering | 14:12:00 | 405697 |
| 1043 | Jørgensen,Kay | Porsgrunn OL | 14:14:00 | 89039 |
| 1044 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 14:16:00 | 210660 |
| 1045 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 14:18:00 | 186202 |
| 1046 | Holm,Per Reidulf | OK Moss | 14:20:00 | 100291 |
| 1047 | Brage,Arne | OK Melfar | 14:22:00 | 155319 |
11-03-16 21:57:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg